|
|

|
| 16.07.2011 | Зірка | - | Говерла-Закарпаття | | | | 16.07.2011 | Миколаїв | - | Арсенал | | відео | | 16.07.2011 | Нива | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео | | 16.07.2011 | Динамо-2 | - | Олімпік | | відео | | 16.07.2011 | Одеса | - | Енергетик | | відео | | 16.07.2011 | Металург | - | Титан | | відео | | 16.07.2011 | Буковина | - | Геліос | | відео | | 17.07.2011 | Львів | - | Сталь | | відео | | 17.07.2011 | Кримтеплиця | - | Севастополь | | відео |
| 22.07.2011 | Енергетик | - | Металург | | відео | | 23.07.2011 | Зірка | - | Миколаїв | | відео | | 23.07.2011 | Геліос | - | Кримтеплиця | | відео | | 23.07.2011 | Титан | - | Буковина | | відео | | 23.07.2011 | Олімпік | - | Львів | | відео | | 23.07.2011 | Нафтовик-Укрнафта | - | Динамо-2 | | відео | | 23.07.2011 | Арсенал | - | Нива | | відео | | 23.07.2011 | Говерла-Закарпаття | - | Севастополь | | відео | | 24.07.2011 | Сталь | - | Одеса | | відео |
| 30.07.2011 | Миколаїв | - | Говерла-Закарпаття | | відео | | 30.07.2011 | Нива | - | Зірка | | відео | | 30.07.2011 | Динамо-2 | - | Арсенал | | відео | | 30.07.2011 | Одеса | - | Олімпік | | відео | | 30.07.2011 | Металург | - | Сталь | | відео | | 30.07.2011 | Кримтеплиця | - | Титан | | відео | | 30.07.2011 | Севастополь | - | Геліос | | відео | | 01.08.2011 | Львів | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео | | 01.08.2011 | Буковина | - | Енергетик | | відео |
| 05.08.2011 | Енергетик | - | Кримтеплиця | | відео | | 06.08.2011 | Зірка | - | Динамо-2 | | відео | | 06.08.2011 | Миколаїв | - | Нива | | відео | | 06.08.2011 | Титан | - | Севастополь | | відео | | 06.08.2011 | Сталь | - | Буковина | | відео | | 06.08.2011 | Олімпік | - | Металург | | відео | | 06.08.2011 | Нафтовик-Укрнафта | - | Одеса | | відео | | 06.08.2011 | Арсенал | - | Львів | | відео | | 06.08.2011 | Говерла-Закарпаття | - | Геліос | | відео |
| 12.08.2011 | Динамо-2 | - | Миколаїв | | відео | | 12.08.2011 | Севастополь | - | Енергетик | | відео | | 12.08.2011 | Геліос | - | Титан | | відео | | 13.08.2011 | Нива | - | Говерла-Закарпаття | | відео | | 13.08.2011 | Одеса | - | Арсенал | | відео | | 13.08.2011 | Металург | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео | | 13.08.2011 | Буковина | - | Олімпік | | відео | | 13.08.2011 | Кримтеплиця | - | Сталь | | відео | | 14.08.2011 | Львів | - | Зірка | | відео |
| 21.08.2011 | Зірка | - | Одеса | | відео | | 21.08.2011 | Миколаїв | - | Львів | | відео | | 21.08.2011 | Нива | - | Динамо-2 | | відео | | 21.08.2011 | Енергетик | - | Геліос | | відео | | 21.08.2011 | Сталь | - | Севастополь | | відео | | 21.08.2011 | Олімпік | - | Кримтеплиця | | | | 21.08.2011 | Нафтовик-Укрнафта | - | Буковина | | відео | | 21.08.2011 | Арсенал | - | Металург | | відео | | 21.08.2011 | Говерла-Закарпаття | - | Титан | | відео |
| 25.08.2011 | Одеса | - | Миколаїв | | відео | | 26.08.2011 | Динамо-2 | - | Говерла-Закарпаття | | відео | | 26.08.2011 | Львів | - | Нива | | відео | | 26.08.2011 | Металург | - | Зірка | | відео | | 26.08.2011 | Буковина | - | Арсенал | | відео | | 26.08.2011 | Кримтеплиця | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео | | 26.08.2011 | Севастополь | - | Олімпік | | відео | | 26.08.2011 | Геліос | - | Сталь | | відео | | 26.08.2011 | Титан | - | Енергетик | | відео |
| 31.08.2011 | Зірка | - | Буковина | | відео | | 31.08.2011 | Миколаїв | - | Металург | | відео | | 31.08.2011 | Нива | - | Одеса | | | | 31.08.2011 | Динамо-2 | - | Львів | | відео | | 31.08.2011 | Сталь | - | Титан | | відео | | 31.08.2011 | Олімпік | - | Геліос | | відео | | 31.08.2011 | Нафтовик-Укрнафта | - | Севастополь | | відео | | 31.08.2011 | Арсенал | - | Кримтеплиця | | відео | | 31.08.2011 | Говерла-Закарпаття | - | Енергетик | | відео |
| 04.09.2011 | Львів | - | Говерла-Закарпаття | | | | 05.09.2011 | Одеса | - | Динамо-2 | | відео | | 05.09.2011 | Металург | - | Нива | | відео | | 05.09.2011 | Буковина | - | Миколаїв | | відео | | 05.09.2011 | Кримтеплиця | - | Зірка | | відео | | 05.09.2011 | Севастополь | - | Арсенал | | відео | | 05.09.2011 | Геліос | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео | | 05.09.2011 | Титан | - | Олімпік | | відео | | 05.09.2011 | Енергетик | - | Сталь | | |
| 09.09.2011 | Говерла-Закарпаття | - | Сталь | | відео | | 10.09.2011 | Зірка | - | Севастополь | | | | 10.09.2011 | Олімпік | - | Енергетик | | відео | | 10.09.2011 | Арсенал | - | Геліос | | відео | | 11.09.2011 | Миколаїв | - | Кримтеплиця | | відео | | 11.09.2011 | Нива | - | Буковина | | | | 11.09.2011 | Динамо-2 | - | Металург | | відео | | 11.09.2011 | Львів | - | Одеса | | відео | | 12.09.2011 | Нафтовик-Укрнафта | - | Титан | | відео |
| 15.09.2011 | Одеса | - | Говерла-Закарпаття | | відео | | 16.09.2011 | Севастополь | - | Миколаїв | | відео | | 16.09.2011 | Енергетик | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео | | 17.09.2011 | Буковина | - | Динамо-2 | | відео | | 17.09.2011 | Кримтеплиця | - | Нива | | відео | | 17.09.2011 | Геліос | - | Зірка | | відео | | 17.09.2011 | Титан | - | Арсенал | | відео | | 17.09.2011 | Сталь | - | Олімпік | | відео | | 13.10.2011 | Металург | - | Львів | | відео |
| 24.09.2011 | Динамо-2 | - | Кримтеплиця | | | | 24.09.2011 | Нафтовик-Укрнафта | - | Сталь | | відео | | 25.09.2011 | Зірка | - | Титан | | | | 25.09.2011 | Миколаїв | - | Геліос | | відео | | 25.09.2011 | Нива | - | Севастополь | | відео | | 25.09.2011 | Львів | - | Буковина | | відео | | 25.09.2011 | Одеса | - | Металург | | відео | | 25.09.2011 | Арсенал | - | Енергетик | | відео | | 25.09.2011 | Олімпік | - | Говерла-Закарпаття | | |
| 30.09.2011 | Металург | - | Говерла-Закарпаття | | відео | | 30.09.2011 | Буковина | - | Одеса | | відео | | 30.09.2011 | Кримтеплиця | - | Львів | | відео | | 30.09.2011 | Севастополь | - | Динамо-2 | | відео | | 30.09.2011 | Геліос | - | Нива | | відео | | 30.09.2011 | Титан | - | Миколаїв | | відео | | 30.09.2011 | Енергетик | - | Зірка | | | | 30.09.2011 | Сталь | - | Арсенал | | відео | | 30.09.2011 | Олімпік | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео |
| 05.10.2011 | Зірка | - | Сталь | | відео | | 05.10.2011 | Миколаїв | - | Енергетик | | відео | | 05.10.2011 | Нива | - | Титан | | | | 05.10.2011 | Динамо-2 | - | Геліос | | | | 05.10.2011 | Львів | - | Севастополь | | відео | | 05.10.2011 | Одеса | - | Кримтеплиця | | відео | | 05.10.2011 | Металург | - | Буковина | | відео | | 05.10.2011 | Арсенал | - | Олімпік | | відео | | 05.10.2011 | Говерла-Закарпаття | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео |
| 10.10.2011 | Буковина | - | Говерла-Закарпаття | | відео | | 10.10.2011 | Кримтеплиця | - | Металург | | відео | | 10.10.2011 | Севастополь | - | Одеса | | відео | | 10.10.2011 | Геліос | - | Львів | | відео | | 10.10.2011 | Титан | - | Динамо-2 | | відео | | 10.10.2011 | Енергетик | - | Нива | | відео | | 10.10.2011 | Сталь | - | Миколаїв | | відео | | 10.10.2011 | Олімпік | - | Зірка | | | | 10.10.2011 | Нафтовик-Укрнафта | - | Арсенал | | відео |
| 15.10.2011 | Зірка | - | Нафтовик-Укрнафта | | | | 15.10.2011 | Миколаїв | - | Олімпік | | відео | | 15.10.2011 | Одеса | - | Геліос | | відео | | 15.10.2011 | Буковина | - | Кримтеплиця | | відео | | 15.10.2011 | Говерла-Закарпаття | - | Арсенал | | відео | | 16.10.2011 | Нива | - | Сталь | | | | 16.10.2011 | Динамо-2 | - | Енергетик | | відео | | 16.10.2011 | Львів | - | Титан | | відео | | 16.10.2011 | Металург | - | Севастополь | | відео |
| 21.10.2011 | Енергетик | - | Львів | | відео | | 22.10.2011 | Кримтеплиця | - | Говерла-Закарпаття | | відео | | 22.10.2011 | Севастополь | - | Буковина | | відео | | 22.10.2011 | Геліос | - | Металург | | відео | | 22.10.2011 | Титан | - | Одеса | | відео | | 22.10.2011 | Сталь | - | Динамо-2 | | відео | | 22.10.2011 | Олімпік | - | Нива | | відео | | 22.10.2011 | Нафтовик-Укрнафта | - | Миколаїв | | відео | | 22.10.2011 | Арсенал | - | Зірка | | відео |
| 28.10.2011 | Енергетик | - | Одеса | | відео | | 28.10.2011 | Говерла-Закарпаття | - | Зірка | | відео | | 29.10.2011 | Севастополь | - | Кримтеплиця | | відео | | 29.10.2011 | Сталь | - | Львів | | відео | | 29.10.2011 | Олімпік | - | Динамо-2 | | відео | | 29.10.2011 | Нафтовик-Укрнафта | - | Нива | | відео | | 29.10.2011 | Арсенал | - | Миколаїв | | відео | | 30.10.2011 | Геліос | - | Буковина | | відео | | 30.10.2011 | Титан | - | Металург | | відео |
| 05.11.2011 | Миколаїв | - | Зірка | | відео | | 05.11.2011 | Нива | - | Арсенал | | відео | | 05.11.2011 | Динамо-2 | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео | | 05.11.2011 | Одеса | - | Сталь | | відео | | 05.11.2011 | Металург | - | Енергетик | | відео | | 05.11.2011 | Буковина | - | Титан | | відео | | 05.11.2011 | Кримтеплиця | - | Геліос | | відео | | 05.11.2011 | Севастополь | - | Говерла-Закарпаття | | відео | | 06.11.2011 | Львів | - | Олімпік | | відео |
| 11.11.2011 | Геліос | - | Севастополь | | відео | | 11.11.2011 | Енергетик | - | Буковина | | відео | | 12.11.2011 | Зірка | - | Нива | | | | 12.11.2011 | Титан | - | Кримтеплиця | | відео | | 12.11.2011 | Сталь | - | Металург | | відео | | 12.11.2011 | Олімпік | - | Одеса | | | | 12.11.2011 | Нафтовик-Укрнафта | - | Львів | | відео | | 12.11.2011 | Арсенал | - | Динамо-2 | | відео | | 12.11.2011 | Говерла-Закарпаття | - | Миколаїв | | відео |
| 16.11.2011 | Геліос | - | Говерла-Закарпаття | | відео | | 18.11.2011 | Одеса | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео | | 18.11.2011 | Севастополь | - | Титан | | відео | | 19.11.2011 | Нива | - | Миколаїв | | | | 19.11.2011 | Металург | - | Олімпік | | відео | | 19.11.2011 | Буковина | - | Сталь | | | | 19.11.2011 | Кримтеплиця | - | Енергетик | | | | 20.11.2011 | Динамо-2 | - | Зірка | | відео | | 20.11.2011 | Львів | - | Арсенал | | |
| 24.03.2012 | Зірка | - | Львів | | відео | | 24.03.2012 | Миколаїв | - | Динамо-2 | | | | 24.03.2012 | Титан | - | Геліос | | відео | | 24.03.2012 | Енергетик | - | Севастополь | | | | 24.03.2012 | Олімпік | - | Буковина | | відео | | 24.03.2012 | Нафтовик-Укрнафта | - | Металург | | відео | | 24.03.2012 | Арсенал | - | Одеса | | відео | | 24.03.2012 | Говерла-Закарпаття | - | Нива | | відео | | 24.04.2012 | Сталь | - | Кримтеплиця | | |
| 29.03.2012 | Динамо-2 | - | Нива | | | | 29.03.2012 | Львів | - | Миколаїв | | | | 29.03.2012 | Металург | - | Арсенал | | | | 29.03.2012 | Буковина | - | Нафтовик-Укрнафта | | | | 29.03.2012 | Кримтеплиця | - | Олімпік | | | | 29.03.2012 | Севастополь | - | Сталь | | відео | | 29.03.2012 | Геліос | - | Енергетик | | відео | | 29.03.2012 | Титан | - | Говерла-Закарпаття | | відео | | 30.03.2012 | Одеса | - | Зірка | | відео |
| 03.04.2012 | Зірка | - | Металург | | відео | | 03.04.2012 | Миколаїв | - | Одеса | | | | 03.04.2012 | Нива | - | Львів | | | | 03.04.2012 | Енергетик | - | Титан | | | | 03.04.2012 | Сталь | - | Геліос | | відео | | 03.04.2012 | Олімпік | - | Севастополь | | | | 03.04.2012 | Нафтовик-Укрнафта | - | Кримтеплиця | | відео | | 03.04.2012 | Арсенал | - | Буковина | | | | 03.04.2012 | Говерла-Закарпаття | - | Динамо-2 | | відео |
| 07.04.2012 | Металург | - | Миколаїв | | відео | | 08.04.2012 | Одеса | - | Нива | | | | 08.04.2012 | Буковина | - | Зірка | | | | 08.04.2012 | Кримтеплиця | - | Арсенал | | | | 08.04.2012 | Севастополь | - | Нафтовик-Укрнафта | | відео | | 08.04.2012 | Геліос | - | Олімпік | | відео | | 08.04.2012 | Титан | - | Сталь | | відео | | 08.04.2012 | Енергетик | - | Говерла-Закарпаття | | | | 09.04.2012 | Львів | - | Динамо-2 | | відео |
| 13.04.2012 | Сталь | - | Енергетик | | | | 13.04.2012 | Говерла-Закарпаття | - | Львів | | відео | | 14.04.2012 | Зірка | - | Кримтеплиця | | | | 14.04.2012 | Миколаїв | - | Буковина | | | | 14.04.2012 | Динамо-2 | - | Одеса | | | | 14.04.2012 | Олімпік | - | Титан | | | | 14.04.2012 | Нафтовик-Укрнафта | - | Геліос | | відео | | 14.04.2012 | Арсенал | - | Севастополь | | | | 16.04.2012 | Нива | - | Металург | | |
| 20.04.2012 | Кримтеплиця | - | Миколаїв | | | | 20.04.2012 | Сталь | - | Говерла-Закарпаття | | | | 21.04.2012 | Одеса | - | Львів | | | | 21.04.2012 | Металург | - | Динамо-2 | | | | 21.04.2012 | Буковина | - | Нива | | | | 21.04.2012 | Севастополь | - | Зірка | | | | 21.04.2012 | Геліос | - | Арсенал | | | | 21.04.2012 | Титан | - | Нафтовик-Укрнафта | | | | 21.04.2012 | Енергетик | - | Олімпік | | |
| 27.04.2012 | Зірка | - | Геліос | | | | 27.04.2012 | Динамо-2 | - | Буковина | | | | 27.04.2012 | Говерла-Закарпаття | - | Одеса | | | | 28.04.2012 | Миколаїв | - | Севастополь | | | | 28.04.2012 | Нива | - | Кримтеплиця | | | | 28.04.2012 | Львів | - | Металург | | | | 28.04.2012 | Олімпік | - | Сталь | | | | 28.04.2012 | Нафтовик-Укрнафта | - | Енергетик | | | | 28.04.2012 | Арсенал | - | Титан | | |
| 02.05.2012 | Буковина | - | Львів | | | | 02.05.2012 | Севастополь | - | Нива | | | | 02.05.2012 | Титан | - | Зірка | | | | 02.05.2012 | Енергетик | - | Арсенал | | | | 02.05.2012 | Сталь | - | Нафтовик-Укрнафта | | | | 02.05.2012 | Говерла-Закарпаття | - | Олімпік | | | | 03.05.2012 | Металург | - | Одеса | | | | 03.05.2012 | Кримтеплиця | - | Динамо-2 | | | | 03.05.2012 | Геліос | - | Миколаїв | | відео |
| 08.05.2012 | Динамо-2 | - | Севастополь | | | | 09.05.2012 | Зірка | - | Енергетик | | | | 09.05.2012 | Миколаїв | - | Титан | | | | 09.05.2012 | Нива | - | Геліос | | | | 09.05.2012 | Львів | - | Кримтеплиця | | | | 09.05.2012 | Одеса | - | Буковина | | | | 09.05.2012 | Нафтовик-Укрнафта | - | Олімпік | | | | 09.05.2012 | Арсенал | - | Сталь | | | | 09.05.2012 | Говерла-Закарпаття | - | Металург | | |
| 15.05.2012 | Буковина | - | Металург | | | | 15.05.2012 | Кримтеплиця | - | Одеса | | | | 15.05.2012 | Севастополь | - | Львів | | | | 15.05.2012 | Геліос | - | Динамо-2 | | | | 15.05.2012 | Титан | - | Нива | | | | 15.05.2012 | Енергетик | - | Миколаїв | | | | 15.05.2012 | Сталь | - | Зірка | | | | 15.05.2012 | Олімпік | - | Арсенал | | | | 15.05.2012 | Нафтовик-Укрнафта | - | Говерла-Закарпаття | | |
| 19.05.2012 | Металург | - | Кримтеплиця | | | | 20.05.2012 | Зірка | - | Олімпік | | | | 20.05.2012 | Миколаїв | - | Сталь | | | | 20.05.2012 | Нива | - | Енергетик | | | | 20.05.2012 | Динамо-2 | - | Титан | | | | 20.05.2012 | Львів | - | Геліос | | | | 20.05.2012 | Одеса | - | Севастополь | | | | 20.05.2012 | Арсенал | - | Нафтовик-Укрнафта | | | | 20.05.2012 | Говерла-Закарпаття | - | Буковина | | |
| 24.05.2012 | Севастополь | - | Металург | | | | 25.05.2012 | Кримтеплиця | - | Буковина | | | | 25.05.2012 | Геліос | - | Одеса | | | | 25.05.2012 | Енергетик | - | Динамо-2 | | | | 25.05.2012 | Сталь | - | Нива | | | | 25.05.2012 | Олімпік | - | Миколаїв | | | | 25.05.2012 | Нафтовик-Укрнафта | - | Зірка | | | | 25.05.2012 | Арсенал | - | Говерла-Закарпаття | | | | 26.05.2012 | Титан | - | Львів | | |
| 30.05.2012 | Зірка | - | Арсенал | | | | 30.05.2012 | Миколаїв | - | Нафтовик-Укрнафта | | | | 30.05.2012 | Нива | - | Олімпік | | | | 30.05.2012 | Динамо-2 | - | Сталь | | | | 30.05.2012 | Львів | - | Енергетик | | | | 30.05.2012 | Одеса | - | Титан | | | | 30.05.2012 | Металург | - | Геліос | | | | 30.05.2012 | Буковина | - | Севастополь | | | | 30.05.2012 | Говерла-Закарпаття | - | Кримтеплиця | | |
|
|
|
Прямі трансляції
|