1. 25.07.2021, 17:00, Нд | Перемога ![]() |
0:0 | ![]() |
500 | |||
3. 25.07.2021, 17:00, Нд | Яруд ![]() |
3:3 | ![]() |
500 | |||
2. 25.07.2021, 18:00, Нд | Полтава ![]() |
3:0 | ![]() |
1000 | |||
4. 25.07.2021, 18:00, Нд | Кристал ![]() |
1:1 | ![]() |
700 | |||
5. 25.07.2021, 18:00, Нд | Енергія ![]() |
4:3 | ![]() |
400 | |||
6. 25.07.2021, 18:00, Нд | Миколаїв ![]() |
1:1 | ![]() |
300 | |||
8. 25.07.2021, 18:00, Нд | Нікополь ![]() |
2:2 | ![]() |
500 | |||
7. 25.07.2021, 18:30, Нд | Вовчанськ ![]() |
1:1 | ![]() |
1500 |
13. 30.07.2021, 18:00, Пт | Таврія ![]() |
4:1 | ![]() |
400 | |||
9. 31.07.2021, 17:00, Сб | Перемога ![]() |
0:1 | ![]() |
200 | |||
14. 31.07.2021, 17:00, Сб | Вікторія ![]() |
2:1 | ![]() |
400 | |||
15. 31.07.2021, 17:00, Сб | Суми ![]() |
1:4 | ![]() |
500 | |||
10. 31.07.2021, 18:00, Сб | Металург ![]() |
3:0 | ![]() |
1257 | |||
11. 31.07.2021, 18:00, Сб | Тростянець ![]() |
2:1 | ![]() |
812 | |||
12. 31.07.2021, 18:00, Сб | Реал Фарма ![]() |
2:4 | ![]() |
200 | |||
16. 31.07.2021, 18:00, Сб | Скорук ![]() |
0:2 | ![]() |
300 |
18. 07.08.2021, 17:00, Сб | Яруд ![]() |
1:2 | ![]() |
450 | |||
21. 07.08.2021, 18:00, Сб | Миколаїв ![]() |
2:2 | ![]() |
300 | |||
22. 08.08.2021, 17:30, Нд | Вовчанськ ![]() |
4:1 | ![]() |
800 | |||
17. 08.08.2021, 18:00, Нд | Полтава ![]() |
1:2 | ![]() |
1000 | |||
19. 08.08.2021, 18:00, Нд | Кристал ![]() |
0:0 | ![]() |
800 | |||
20. 08.08.2021, 18:00, Нд | Енергія ![]() |
0:1 | ![]() |
800 | |||
23. 08.08.2021, 18:00, Нд | Нікополь ![]() |
2:2 | ![]() |
500 | |||
24. 08.08.2021, 18:00, Нд | Балкани ![]() |
0:0 | ![]() |
500 |
32. 13.08.2021, 17:00, Пт | Скорук ![]() |
1:1 | ![]() |
500 | |||
25. 14.08.2021, 17:00, Сб | Перемога ![]() |
5:0 | ![]() |
250 | |||
28. 14.08.2021, 17:00, Сб | Реал Фарма ![]() |
2:4 | ![]() |
300 | |||
30. 14.08.2021, 17:00, Сб | Вікторія ![]() |
1:3 | ![]() |
400 | |||
26. 14.08.2021, 18:00, Сб | Полтава ![]() |
0:0 | ![]() |
1000 | |||
27. 14.08.2021, 18:00, Сб | Тростянець ![]() |
1:2 | ![]() |
744 | |||
29. 14.08.2021, 18:00, Сб | Таврія ![]() |
1:0 | ![]() |
300 | |||
31. 14.08.2021, 18:00, Сб | Суми ![]() |
3:0 | ![]() |
600 |
35. 22.08.2021, 17:00, Нд | Енергія ![]() |
0:1 | ![]() |
600 | |||
36. 22.08.2021, 17:00, Нд | Миколаїв ![]() |
4:0 | ![]() |
350 | |||
39. 22.08.2021, 17:00, Нд | Балкани ![]() |
5:0 | ![]() |
600 | |||
38. 22.08.2021, 17:30, Нд | Нікополь ![]() |
2:1 | ![]() |
500 | |||
33. 23.08.2021, 16:15, Пн | Яруд ![]() |
0:3 | ![]() |
300 | |||
40. 23.08.2021, 17:00, Пн | Металург ![]() |
1:0 | ![]() |
1174 | |||
34. 23.08.2021, 17:30, Пн | Кристал ![]() |
6:0 | ![]() |
700 | |||
37. 23.08.2021, 17:30, Пн | Вовчанськ ![]() |
2:0 | ![]() |
1350 |
47. 27.08.2021, 16:00, Пт | Суми ![]() |
1:2 | ![]() |
500 | |||
43. 27.08.2021, 17:00, Пт | Яруд ![]() |
2:0 | ![]() |
300 | |||
45. 27.08.2021, 17:00, Пт | Таврія ![]() |
1:1 | ![]() |
250 | |||
46. 27.08.2021, 17:00, Пт | Вікторія ![]() |
0:1 | ![]() |
200 | |||
48. 27.08.2021, 17:00, Пт | Скорук ![]() |
3:2 | ![]() |
300 | |||
41. 28.08.2021, 17:00, Сб | Перемога ![]() |
1:2 | ![]() |
250 | |||
42. 28.08.2021, 17:00, Сб | Полтава ![]() |
2:3 | ![]() |
800 | |||
44. 28.08.2021, 17:00, Сб | Реал Фарма ![]() |
0:3 | ![]() |
500 |
50. 04.09.2021, 17:00, Сб | Енергія ![]() |
1:1 | ![]() |
300 | |||
56. 04.09.2021, 17:00, Сб | Тростянець ![]() |
1:0 | ![]() |
290 | |||
52. 05.09.2021, 16:00, Нд | Вовчанськ ![]() |
0:3 | ![]() |
1380 | |||
54. 05.09.2021, 16:30, Нд | Балкани ![]() |
1:1 | ![]() |
500 | |||
49. 05.09.2021, 17:00, Нд | Кристал ![]() |
0:1 | ![]() |
800 | |||
53. 05.09.2021, 17:00, Нд | Нікополь ![]() |
1:1 | ![]() |
600 | |||
55. 05.09.2021, 17:00, Нд | Металург ![]() |
2:1 | ![]() |
3152 | |||
51. 06.09.2021, 17:00, Пн | Миколаїв ![]() |
1:2 | ![]() |
300 |
58. 11.09.2021, 16:00, Сб | Полтава ![]() |
2:2 | ![]() |
800 | |||
59. 11.09.2021, 16:00, Сб | Яруд ![]() |
2:2 | ![]() |
100 | |||
61. 11.09.2021, 16:00, Сб | Таврія ![]() |
0:2 | ![]() |
200 | |||
62. 11.09.2021, 16:00, Сб | Вікторія ![]() |
0:1 | ![]() |
200 | |||
63. 11.09.2021, 16:00, Сб | Суми ![]() |
1:2 | ![]() |
300 | |||
64. 11.09.2021, 16:30, Сб | Скорук ![]() |
4:0 | ![]() |
600 | |||
60. 11.09.2021, 17:00, Сб | Кристал ![]() |
1:2 | ![]() |
700 | |||
57. 12.09.2021, 16:00, Нд | Перемога ![]() |
4:0 | ![]() |
800 |
66. 17.09.2021, 16:00, Пт | Миколаїв ![]() |
2:1 | ![]() |
300 | |||
70. 17.09.2021, 18:00, Пт | Металург ![]() |
5:0 | ![]() |
4154 | |||
65. 18.09.2021, 16:00, Сб | Енергія ![]() |
0:0 | ![]() |
400 | |||
67. 18.09.2021, 16:00, Сб | Вовчанськ ![]() |
1:1 | ![]() |
650 | |||
68. 18.09.2021, 16:00, Сб | Нікополь ![]() |
1:1 | ![]() |
400 | |||
69. 18.09.2021, 16:00, Сб | Балкани ![]() |
0:1 | ![]() |
550 | |||
71. 18.09.2021, 16:00, Сб | Тростянець ![]() |
0:1 | ![]() |
640 | |||
72. 18.09.2021, 16:00, Сб | Реал Фарма ![]() |
0:3 | ![]() |
100 |
79. 25.09.2021, 15:00, Сб | Тростянець ![]() |
4:1 | ![]() |
493 | |||
75. 25.09.2021, 16:00, Сб | Яруд ![]() |
5:0 | ![]() |
200 | |||
73. 26.09.2021, 15:00, Нд | Перемога ![]() |
0:1 | ![]() |
600 | |||
78. 26.09.2021, 15:00, Нд | Вікторія ![]() |
2:1 | ![]() |
250 | |||
74. 26.09.2021, 16:00, Нд | Полтава ![]() |
1:1 | ![]() |
750 | |||
76. 26.09.2021, 16:00, Нд | Кристал ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
77. 26.09.2021, 16:00, Нд | Енергія ![]() |
2:3 | ![]() |
700 | |||
80. 26.09.2021, 16:00, Нд | Скорук ![]() |
2:0 | ![]() |
920 |
81. 01.10.2021, 16:00, Пт | Миколаїв ![]() |
2:0 | ![]() |
300 | |||
83. 01.10.2021, 16:00, Пт | Нікополь ![]() |
2:1 | ![]() |
300 | |||
88. 01.10.2021, 16:00, Пт | Таврія ![]() |
1:1 | ![]() |
330 | |||
85. 01.10.2021, 18:00, Пт | Металург ![]() |
1:0 | ![]() |
1759 | |||
82. 02.10.2021, 15:00, Сб | Вовчанськ ![]() |
4:0 | ![]() |
300 | |||
86. 02.10.2021, 15:00, Сб | Тростянець ![]() |
1:0 | ![]() |
420 | |||
84. 02.10.2021, 15:30, Сб | Балкани ![]() |
2:1 | ![]() |
300 | |||
87. 02.10.2021, 15:30, Сб | Реал Фарма ![]() |
5:1 | ![]() |
100 |
95. 06.10.2021, , Ср | Суми ![]() |
-:- | ![]() |
||||
89. 06.10.2021, 15:00, Ср | Перемога ![]() |
2:0 | ![]() |
100 | |||
90. 06.10.2021, 15:00, Ср | Полтава ![]() |
2:0 | ![]() |
400 | |||
92. 06.10.2021, 15:00, Ср | Кристал ![]() |
1:2 | ![]() |
||||
93. 06.10.2021, 15:00, Ср | Енергія ![]() |
0:4 | ![]() |
||||
96. 06.10.2021, 15:00, Ср | Скорук ![]() |
2:1 | ![]() |
500 | |||
91. 06.10.2021, 15:30, Ср | Яруд ![]() |
1:3 | ![]() |
150 | |||
94. 06.10.2021, 16:00, Ср | Миколаїв ![]() |
2:0 | ![]() |
280 |
98. 10.10.2021, 14:00, Нд | Нікополь ![]() |
1:1 | ![]() |
150 | |||
97. 10.10.2021, 15:00, Нд | Вовчанськ ![]() |
1:2 | ![]() |
1000 | |||
100. 10.10.2021, 15:00, Нд | Металург ![]() |
1:0 | ![]() |
156 | |||
101. 10.10.2021, 15:00, Нд | Тростянець ![]() |
2:2 | ![]() |
150 | |||
104. 10.10.2021, 15:00, Нд | Вікторія ![]() |
3:2 | ![]() |
150 | |||
102. 10.10.2021, 15:45, Нд | Реал Фарма ![]() |
1:2 | ![]() |
200 | |||
99. 11.10.2021, 15:00, Пн | Балкани ![]() |
1:0 | ![]() |
120 | |||
103. 11.10.2021, 15:00, Пн | Таврія ![]() |
2:2 | ![]() |
300 |
109. 16.10.2021, 14:00, Сб | Енергія ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
112. 16.10.2021, 14:00, Сб | Скорук ![]() |
6:0 | ![]() |
370 | |||
106. 16.10.2021, 15:00, Сб | Полтава ![]() |
1:3 | ![]() |
300 | |||
108. 16.10.2021, 15:00, Сб | Кристал ![]() |
2:2 | ![]() |
||||
110. 16.10.2021, 15:00, Сб | Миколаїв ![]() |
1:2 | ![]() |
300 | |||
111. 16.10.2021, 15:00, Сб | Вовчанськ ![]() |
2:0 | ![]() |
500 | |||
105. 17.10.2021, 15:00, Нд | Перемога ![]() |
1:0 | ![]() |
250 | |||
107. 17.10.2021, 15:00, Нд | Яруд ![]() |
6:0 | ![]() |
200 |
115. 22.10.2021, 18:00, Пт | Металург ![]() |
2:2 | ![]() |
||||
113. 23.10.2021, 14:00, Сб | Нікополь ![]() |
0:1 | ![]() |
150 | |||
116. 23.10.2021, 14:00, Сб | Тростянець ![]() |
2:1 | ![]() |
250 | |||
117. 23.10.2021, 14:00, Сб | Реал Фарма ![]() |
2:1 | ![]() |
150 | |||
120. 23.10.2021, 14:00, Сб | Суми ![]() |
1:3 | ![]() |
10 | |||
114. 23.10.2021, 15:00, Сб | Балкани ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
118. 23.10.2021, 15:00, Сб | Таврія ![]() |
1:0 | ![]() |
70 | |||
119. 23.10.2021, 15:00, Сб | Вікторія ![]() |
1:0 | ![]() |
122. 30.10.2021, 14:00, Сб | Металург ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
124. 30.10.2021, 14:00, Сб | Реал Фарма ![]() |
0:1 | ![]() |
100 | |||
128. 30.10.2021, 14:00, Сб | Скорук ![]() |
1:1 | ![]() |
200 | |||
121. 30.10.2021, 15:00, Сб | Балкани ![]() |
5:0 | ![]() |
||||
126. 30.10.2021, 15:00, Сб | Вікторія ![]() |
0:2 | ![]() |
||||
127. 31.10.2021, 12:00, Нд | Суми ![]() |
1:3 | ![]() |
||||
123. 31.10.2021, 14:00, Нд | Тростянець ![]() |
4:2 | ![]() |
||||
125. 01.11.2021, 14:00, Пн | Таврія ![]() |
3:1 | ![]() |
100 |
129. 06.11.2021, 12:00, Сб | Полтава ![]() |
2:0 | ![]() |
300 | |||
131. 06.11.2021, 13:00, Сб | Кристал ![]() |
0:2 | ![]() |
||||
134. 06.11.2021, 13:00, Сб | Вовчанськ ![]() |
3:5 | ![]() |
800 | |||
130. 06.11.2021, 14:00, Сб | Яруд ![]() |
3:2 | ![]() |
||||
132. 06.11.2021, 14:00, Сб | Енергія ![]() |
0:2 | ![]() |
150 | |||
133. 06.11.2021, 14:00, Сб | Миколаїв ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
135. 06.11.2021, 14:00, Сб | Нікополь ![]() |
0:6 | ![]() |
200 | |||
136. 06.11.2021, 14:00, Сб | Балкани ![]() |
0:0 | ![]() |
80 |
143. 13.11.2021, 12:00, Сб | Суми ![]() |
0:2 | ![]() |
||||
139. 13.11.2021, 13:00, Сб | Тростянець ![]() |
2:1 | ![]() |
||||
142. 13.11.2021, 13:00, Сб | Вікторія ![]() |
3:1 | ![]() |
||||
144. 13.11.2021, 13:00, Сб | Скорук ![]() |
3:1 | ![]() |
100 | |||
140. 13.11.2021, 13:30, Сб | Реал Фарма ![]() |
2:0 | ![]() |
||||
138. 13.11.2021, 14:00, Сб | Металург ![]() |
0:0 | ![]() |
600 | |||
137. 14.11.2021, 13:00, Нд | Перемога ![]() |
3:1 | ![]() |
||||
141. 18.03.2022, , Пт | Таврія ![]() |
-:- | ![]() |
146. 20.11.2021, 13:00, Сб | Кристал ![]() |
0:2 | ![]() |
350 | |||
147. 20.11.2021, 13:00, Сб | Енергія ![]() |
3:1 | ![]() |
100 | |||
149. 20.11.2021, 13:00, Сб | Вовчанськ ![]() |
0:0 | ![]() |
250 | |||
151. 20.11.2021, 13:00, Сб | Балкани ![]() |
4:1 | ![]() |
||||
152. 20.11.2021, 14:00, Сб | Металург ![]() |
1:0 | ![]() |
500 | |||
145. 21.11.2021, 13:00, Нд | Яруд ![]() |
0:1 | ![]() |
20 | |||
150. 21.11.2021, 13:00, Нд | Нікополь ![]() |
0:1 | ![]() |
200 | |||
148. 23.03.2022, , Ср | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
156. 24.11.2021, 13:00, Ср | Реал Фарма ![]() |
1:1 | ![]() |
100 | |||
153. 26.11.2021, 13:00, Пт | Перемога ![]() |
3:1 | ![]() |
120 | |||
154. 27.11.2021, 12:00, Сб | Полтава ![]() |
4:1 | ![]() |
100 | |||
158. 27.11.2021, 12:00, Сб | Вікторія ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
157. 27.11.2021, 13:00, Сб | Таврія ![]() |
2:1 | ![]() |
100 | |||
160. 27.11.2021, 13:00, Сб | Скорук ![]() |
2:1 | ![]() |
250 | |||
155. 19.03.2022, , Сб | Тростянець ![]() |
-:- | ![]() |
||||
159. 04.05.2022, , Ср | Суми ![]() |
-:- | ![]() |
161. 26.03.2022, , Сб | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
162. 26.03.2022, , Сб | Енергія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
163. 26.03.2022, , Сб | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
164. 26.03.2022, , Сб | Вовчанськ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
165. 26.03.2022, , Сб | Нікополь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
166. 26.03.2022, , Сб | Балкани ![]() |
-:- | ![]() |
||||
167. 26.03.2022, , Сб | Металург ![]() |
-:- | ![]() |
||||
168. 26.03.2022, , Сб | Тростянець ![]() |
-:- | ![]() |
169. 02.04.2022, , Сб | Перемога ![]() |
-:- | ![]() |
||||
170. 02.04.2022, , Сб | Полтава ![]() |
-:- | ![]() |
||||
171. 02.04.2022, , Сб | Яруд ![]() |
-:- | ![]() |
||||
172. 02.04.2022, , Сб | Реал Фарма ![]() |
-:- | ![]() |
||||
173. 02.04.2022, , Сб | Таврія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
174. 02.04.2022, , Сб | Вікторія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
175. 02.04.2022, , Сб | Суми ![]() |
-:- | ![]() |
||||
176. 02.04.2022, , Сб | Скорук ![]() |
-:- | ![]() |
177. 09.04.2022, , Сб | Енергія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
178. 09.04.2022, , Сб | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
179. 09.04.2022, , Сб | Вовчанськ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
180. 09.04.2022, , Сб | Нікополь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
181. 09.04.2022, , Сб | Балкани ![]() |
-:- | ![]() |
||||
182. 09.04.2022, , Сб | Металург ![]() |
-:- | ![]() |
||||
183. 09.04.2022, , Сб | Тростянець ![]() |
-:- | ![]() |
||||
184. 09.04.2022, , Сб | Реал Фарма ![]() |
-:- | ![]() |
185. 13.04.2022, , Ср | Перемога ![]() |
-:- | ![]() |
||||
186. 13.04.2022, , Ср | Полтава ![]() |
-:- | ![]() |
||||
187. 13.04.2022, , Ср | Яруд ![]() |
-:- | ![]() |
||||
188. 13.04.2022, , Ср | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
189. 13.04.2022, , Ср | Таврія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
190. 13.04.2022, , Ср | Вікторія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
191. 13.04.2022, , Ср | Суми ![]() |
-:- | ![]() |
||||
192. 13.04.2022, , Ср | Скорук ![]() |
-:- | ![]() |
193. 17.04.2022, , Нд | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
194. 17.04.2022, , Нд | Вовчанськ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
195. 17.04.2022, , Нд | Нікополь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
196. 17.04.2022, , Нд | Балкани ![]() |
-:- | ![]() |
||||
197. 17.04.2022, , Нд | Металург ![]() |
-:- | ![]() |
||||
198. 17.04.2022, , Нд | Суми ![]() |
-:- | ![]() |
||||
199. 17.04.2022, , Нд | Реал Фарма ![]() |
-:- | ![]() |
||||
200. 17.04.2022, , Нд | Таврія ![]() |
-:- | ![]() |
201. 23.04.2022, , Сб | Перемога ![]() |
-:- | ![]() |
||||
202. 23.04.2022, , Сб | Полтава ![]() |
-:- | ![]() |
||||
203. 23.04.2022, , Сб | Яруд ![]() |
-:- | ![]() |
||||
204. 23.04.2022, , Сб | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
205. 23.04.2022, , Сб | Енергія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
206. 23.04.2022, , Сб | Вікторія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
207. 23.04.2022, , Сб | Суми ![]() |
-:- | ![]() |
||||
208. 23.04.2022, , Сб | Скорук ![]() |
-:- | ![]() |
209. 30.04.2022, , Сб | Вовчанськ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
210. 30.04.2022, , Сб | Нікополь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
211. 30.04.2022, , Сб | Балкани ![]() |
-:- | ![]() |
||||
212. 30.04.2022, , Сб | Металург ![]() |
-:- | ![]() |
||||
213. 30.04.2022, , Сб | Тростянець ![]() |
-:- | ![]() |
||||
214. 30.04.2022, , Сб | Реал Фарма ![]() |
-:- | ![]() |
||||
215. 30.04.2022, , Сб | Таврія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
216. 30.04.2022, , Сб | Вікторія ![]() |
-:- | ![]() |
217. 07.05.2022, , Сб | Перемога ![]() |
-:- | ![]() |
||||
218. 07.05.2022, , Сб | Полтава ![]() |
-:- | ![]() |
||||
219. 07.05.2022, , Сб | Яруд ![]() |
-:- | ![]() |
||||
220. 07.05.2022, , Сб | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
221. 07.05.2022, , Сб | Енергія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
222. 07.05.2022, , Сб | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
223. 07.05.2022, , Сб | Суми ![]() |
-:- | ![]() |
||||
224. 07.05.2022, , Сб | Скорук ![]() |
-:- | ![]() |
225. 14.05.2022, , Сб | Нікополь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
226. 14.05.2022, , Сб | Балкани ![]() |
-:- | ![]() |
||||
227. 14.05.2022, , Сб | Металург ![]() |
-:- | ![]() |
||||
228. 14.05.2022, , Сб | Тростянець ![]() |
-:- | ![]() |
||||
229. 14.05.2022, , Сб | Реал Фарма ![]() |
-:- | ![]() |
||||
230. 14.05.2022, , Сб | Таврія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
231. 14.05.2022, , Сб | Вікторія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
232. 14.05.2022, , Сб | Суми ![]() |
-:- | ![]() |
233. 21.05.2022, , Сб | Перемога ![]() |
-:- | ![]() |
||||
234. 21.05.2022, , Сб | Полтава ![]() |
-:- | ![]() |
||||
235. 21.05.2022, , Сб | Яруд ![]() |
-:- | ![]() |
||||
236. 21.05.2022, , Сб | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
237. 21.05.2022, , Сб | Енергія ![]() |
-:- | ![]() |
||||
238. 21.05.2022, , Сб | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
239. 21.05.2022, , Сб | Вовчанськ ![]() |
-:- | ![]() |
||||
240. 21.05.2022, , Сб | Скорук ![]() |
-:- | ![]() |