М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О | ЧГ |
1 | ![]() |
30 | 21 | 5 | 4 | 56-21 | 68 | |
2 | ![]() |
30 | 18 | 7 | 5 | 45-23 | 61 | |
3 | ![]() |
30 | 16 | 8 | 6 | 36-22 | 56 | |
4 | ![]() |
30 | 15 | 8 | 7 | 49-23 | 53 | |
5 | ![]() |
30 | 15 | 7 | 8 | 46-27 | 52 | |
6 | ![]() |
30 | 14 | 9 | 7 | 46-31 | 51 | |
7 | ![]() |
30 | 13 | 7 | 10 | 39-28 | 46 | |
8 | ![]() |
30 | 13 | 4 | 13 | 44-35 | 43 | |
9 | ![]() |
30 | 11 | 5 | 14 | 43-45 | 38 | |
10 | ![]() |
30 | 11 | 4 | 15 | 30-48 | 37 | |
11 | ![]() |
30 | 9 | 8 | 13 | 32-37 | 35 | |
12 | ![]() |
30 | 9 | 5 | 16 | 32-51 | 32 | |
13 | ![]() |
30 | 8 | 7 | 15 | 30-50 | 31 | |
14 | ![]() |
30 | 8 | 6 | 16 | 25-45 | 30 | |
15 | ![]() |
30 | 6 | 6 | 18 | 23-50 | 24 | |
16 | ![]() |
30 | 3 | 4 | 23 | 21-61 | 13 |
М | Команда |
1 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
4 |
![]() |
5 |
![]() |
6 |
![]() |
7 |
![]() |
8 |
![]() |
9 |
![]() |
10 |
![]() |
11 |
![]() |
12 |
![]() |
13 |
![]() |
14 |
![]() |
15 |
![]() |
16 |
![]() |
M | Команда | Середня | Вдома | На виїзді | Найбільша |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1613 | 41859 | 4927 | 13134 |
2 | ![]() |
953 | 10312 | 17334 | 2923 |
3 | ![]() |
763 | 11950 | 10182 | 2350 |
4 | ![]() |
753 | 2200 | 19650 | 1100 |
5 | ![]() |
699 | 11850 | 8413 | 3100 |
6 | ![]() |
602 | 8488 | 8968 | 2153 |
7 | ![]() |
590 | 12127 | 4994 | 3100 |
8 | ![]() |
569 | 10150 | 6350 | 1250 |
9 | ![]() |
526 | 2453 | 12790 | 806 |
10 | ![]() |
520 | 7700 | 7373 | 2500 |
11 | ![]() |
439 | 4980 | 7750 | 3000 |
12 | ![]() |
434 | 4820 | 7762 | 1500 |
13 | ![]() |
429 | 3725 | 8726 | 800 |
14 | ![]() |
363 | 5325 | 5188 | 2000 |
15 | ![]() |
331 | 2100 | 7500 | 600 |
16 | ![]() |
220 | 2125 | 4257 | 500 |
СУБОТА 05.09.20 | ||||||
05.09. 17:00 | Кристал ![]() |
1:2 | ![]() |
1250 | ||
05.09. 17:00 | Альянс ![]() |
3:2 | ![]() |
0 | ||
05.09. 17:00 | Краматорськ ![]() |
1:2 | ![]() |
500 | ||
05.09. 18:00 | Волинь ![]() |
2:3 | ![]() |
0 | ||
05.09. 19:25 | Металіст 1925 ![]() |
1:1 | ![]() |
1803 | ||
П'ЯТНИЦЯ 12.03.21 | ||||||
12.03. 14:00 | Гірник-Спорт ![]() |
1:1 | ![]() |
175 | ||
ПОНЕДІЛОК 03.05.21 | ||||||
03.05. 16:00 | Агробізнес ![]() |
3:2 | ![]() |
0 | ||
ПОНЕДІЛОК 31.05.21 | ||||||
31.05. 19:00 | Оболонь ![]() |
0:2 | ![]() |
2000 |
П'ЯТНИЦЯ 11.09.20 | ||||||
11.09. 17:00 | Агробізнес ![]() |
4:2 | ![]() |
0 | ||
11.09. 17:00 | Нива ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
11.09. 17:07 | Миколаїв ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
11.09. 18:00 | Оболонь ![]() |
4:1 | ![]() |
0 | ||
11.09. 18:30 | ВПК-Агро ![]() |
1:1 | ![]() |
1100 | ||
11.09. 19:00 | Чорноморець ![]() |
1:1 | ![]() |
957 | ||
СУБОТА 12.09.20 | ||||||
12.09. 16:00 | Кремінь ![]() |
0:0 | ![]() |
300 | ||
12.09. 16:00 | Полісся ![]() |
0:0 | ![]() |
0 |
НЕДІЛЯ 20.09.20 | ||||||
20.09. 15:00 | Кристал ![]() |
0:1 | ![]() |
1250 | ||
20.09. 18:00 | Оболонь ![]() |
2:3 | ![]() |
0 | ||
20.09. 19:25 | Металіст 1925 ![]() |
1:0 | ![]() |
2512 | ||
ПОНЕДІЛОК 21.09.20 | ||||||
21.09. 16:00 | Гірник-Спорт ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
21.09. 16:00 | Верес ![]() |
3:0 | ![]() |
184 | ||
21.09. 18:00 | Альянс ![]() |
1:0 | ![]() |
1500 | ||
21.09. 18:00 | Краматорськ ![]() |
2:3 | ![]() |
500 | ||
ЧЕТВЕР 01.10.20 | ||||||
01.10. 18:30 | Волинь ![]() |
2:2 | ![]() |
1200 |
СУБОТА 26.09.20 | ||||||
26.09. 15:00 | Кристал ![]() |
1:2 | ![]() |
1250 | ||
26.09. 15:00 | Полісся ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
26.09. 16:00 | Агробізнес ![]() |
2:1 | ![]() |
520 | ||
26.09. 16:00 | ВПК-Агро ![]() |
0:3 | ![]() |
200 | ||
26.09. 17:00 | Чорноморець ![]() |
1:0 | ![]() |
1368 | ||
26.09. 17:00 | Кремінь ![]() |
1:0 | ![]() |
300 | ||
26.09. 17:00 | Нива ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
НЕДІЛЯ 30.05.21 | ||||||
30.05. 17:00 | Миколаїв ![]() |
2:1 | ![]() |
1200 |
ПОНЕДІЛОК 05.10.20 | ||||||
05.10. 19:25 | Металіст 1925 ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
ВІВТОРОК 06.10.20 | ||||||
06.10. 14:00 | Гірник-Спорт ![]() |
4:1 | ![]() |
0 | ||
06.10. 15:00 | Краматорськ ![]() |
0:1 | ![]() |
200 | ||
06.10. 15:00 | Верес ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | ||
06.10. 16:00 | Волинь ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | ||
06.10. 17:30 | Прикарпаття ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
СУБОТА 05.12.20 | ||||||
05.12. 13:00 | Альянс ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | ||
ЧЕТВЕР 04.03.21 | ||||||
04.03. 18:00 | Оболонь ![]() |
0:0 | ![]() |
1100 |
НЕДІЛЯ 11.10.20 | ||||||
11.10. 14:00 | Полісся ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
11.10. 15:00 | Нива ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | ||
11.10. 15:00 | Миколаїв ![]() |
6:1 | ![]() |
0 | ||
11.10. 15:30 | Кристал ![]() |
0:1 | ![]() |
1200 | ||
11.10. 16:00 | Агробізнес ![]() |
1:0 | ![]() |
200 | ||
11.10. 16:00 | Кремінь ![]() |
0:1 | ![]() |
300 | ||
ПОНЕДІЛОК 15.03.21 | ||||||
15.03. 19:00 | Металіст 1925 ![]() |
2:1 | ![]() |
2627 | ||
СЕРЕДА 12.05.21 | ||||||
12.05. 17:11 | ВПК-Агро ![]() |
0:4 | ![]() |
600 |
П'ЯТНИЦЯ 16.10.20 | ||||||
16.10. 14:00 | Гірник-Спорт ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
16.10. 15:00 | Верес ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | ||
16.10. 16:00 | Волинь ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
16.10. 16:00 | Прикарпаття ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
16.10. 17:00 | Краматорськ ![]() |
2:1 | ![]() |
50 | ||
16.10. 17:00 | Оболонь ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
16.10. 19:00 | Чорноморець ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | ||
СЕРЕДА 12.05.21 | ||||||
12.05. 18:00 | Альянс ![]() |
4:2 | ![]() |
1200 |
СЕРЕДА 21.10.20 | ||||||
21.10. 14:30 | Полісся ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
21.10. 15:00 | Оболонь ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | ||
21.10. 15:00 | Кристал ![]() |
1:3 | ![]() |
0 | ||
21.10. 15:00 | ВПК-Агро ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | ||
21.10. 15:00 | Прикарпаття ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | ||
21.10. 15:00 | Миколаїв ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
21.10. 16:00 | Альянс ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | ||
21.10. 17:00 | Металіст 1925 ![]() |
2:1 | ![]() |
0 |
ПОНЕДІЛОК 26.10.20 | ||||||
26.10. 14:00 | Гірник-Спорт ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | ||
26.10. 14:00 | Верес ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
26.10. 14:00 | Прикарпаття ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
26.10. 15:00 | Кремінь ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
26.10. 16:00 | Волинь ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | ||
26.10. 18:00 | Оболонь ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
26.10. 19:00 | Чорноморець ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
ВІВТОРОК 27.10.20 | ||||||
27.10. 14:00 | Краматорськ ![]() |
0:3 | ![]() |
0 |
СУБОТА 31.10.20 | ||||||
31.10. 13:30 | Полісся ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | ||
31.10. 14:00 | Агробізнес ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | ||
31.10. 14:00 | Кристал ![]() |
2:3 | ![]() |
0 | ||
31.10. 14:00 | Нива ![]() |
2:2 | ![]() |
0 | ||
31.10. 15:00 | Альянс ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
31.10. 16:00 | Волинь ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
31.10. 17:00 | Чорноморець ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
31.10. 17:09 | Металіст 1925 ![]() |
0:1 | ![]() |
0 |
ЧЕТВЕР 05.11.20 | ||||||
05.11. 14:00 | Краматорськ ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | ||
05.11. 14:00 | Гірник-Спорт ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | ||
05.11. 14:00 | Верес ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
05.11. 14:00 | Прикарпаття ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
05.11. 14:00 | Кремінь ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
05.11. 14:00 | ВПК-Агро ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | ||
05.11. 17:00 | Чорноморець ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
05.11. 18:00 | Оболонь ![]() |
2:0 | ![]() |
0 |
ВІВТОРОК 10.11.20 | ||||||
10.11. 13:00 | Кристал ![]() |
0:4 | ![]() |
0 | ||
10.11. 13:00 | Краматорськ ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | ||
10.11. 13:00 | Полісся ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
10.11. 14:00 | Агробізнес ![]() |
5:1 | ![]() |
0 | ||
10.11. 14:00 | Металіст 1925 ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | ||
10.11. 14:00 | Альянс ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | ||
10.11. 14:00 | Волинь ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | ||
10.11. 14:00 | ВПК-Агро ![]() |
0:4 | ![]() |
0 |
НЕДІЛЯ 15.11.20 | ||||||
15.11. 13:00 | Гірник-Спорт ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | ||
15.11. 13:00 | Кремінь ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | ||
15.11. 13:00 | Нива ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
15.11. 14:00 | Верес ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
15.11. 14:00 | Прикарпаття ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | ||
15.11. 15:00 | Оболонь ![]() |
5:0 | ![]() |
0 | ||
15.11. 15:00 | Оболонь ![]() |
5:0 | ![]() |
0 | ||
15.11. 16:00 | Чорноморець ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
ПОНЕДІЛОК 16.11.20 | ||||||
16.11. 14:00 | ВПК-Агро ![]() |
2:3 | ![]() |
0 |
П'ЯТНИЦЯ 20.11.20 | ||||||
20.11. 13:00 | Агробізнес ![]() |
4:0 | ![]() |
0 | ||
20.11. 13:00 | Кристал ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
20.11. 13:00 | Краматорськ ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
20.11. 13:00 | Гірник-Спорт ![]() |
2:3 | ![]() |
0 | ||
20.11. 13:00 | Полісся ![]() |
1:3 | ![]() |
0 | ||
20.11. 14:00 | Металіст 1925 ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
20.11. 14:00 | Альянс ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
СЕРЕДА 12.05.21 | ||||||
12.05. 17:00 | Волинь ![]() |
2:0 | ![]() |
1500 |
СЕРЕДА 25.11.20 | ||||||
25.11. 13:00 | Верес ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | ||
25.11. 13:00 | Кремінь ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | ||
25.11. 13:00 | Нива ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
25.11. 13:00 | Миколаїв ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | ||
25.11. 13:09 | ВПК-Агро ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
25.11. 18:00 | Оболонь ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | ||
П'ЯТНИЦЯ 12.03.21 | ||||||
12.03. 18:00 | Чорноморець ![]() |
1:0 | ![]() |
1257 | ||
НЕДІЛЯ 30.05.21 | ||||||
30.05. 16:00 | Прикарпаття ![]() |
3:1 | ![]() |
1500 |
НЕДІЛЯ 29.11.20 | ||||||
29.11. 13:00 | Верес ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | ||
29.11. 13:00 | ВПК-Агро ![]() |
1:3 | ![]() |
0 | ||
29.11. 13:00 | Полісся ![]() |
1:3 | ![]() |
0 | ||
ПОНЕДІЛОК 30.11.20 | ||||||
30.11. 13:00 | Кремінь ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
30.11. 13:00 | Нива ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
30.11. 13:00 | Миколаїв ![]() |
6:0 | ![]() |
0 | ||
30.11. 14:00 | Прикарпаття ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
П'ЯТНИЦЯ 05.03.21 | ||||||
05.03. 17:00 | Чорноморець ![]() |
3:1 | ![]() |
1720 |
П'ЯТНИЦЯ 19.03.21 | ||||||
19.03. 14:00 | Кристал ![]() |
1:4 | ![]() |
600 | ||
19.03. 14:00 | Гірник-Спорт ![]() |
0:1 | ![]() |
300 | ||
19.03. 16:00 | Прикарпаття ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
19.03. 17:00 | Волинь ![]() |
4:0 | ![]() |
1300 | ||
19.03. 19:00 | Металіст 1925 ![]() |
1:0 | ![]() |
2513 | ||
СУБОТА 20.03.21 | ||||||
20.03. 14:00 | Альянс ![]() |
4:0 | ![]() |
200 | ||
20.03. 14:00 | Верес ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
ВІВТОРОК 20.04.21 | ||||||
20.04. 15:00 | Краматорськ ![]() |
2:1 | ![]() |
300 |
ЧЕТВЕР 25.03.21 | ||||||
25.03. 15:00 | Агробізнес ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
П'ЯТНИЦЯ 26.03.21 | ||||||
26.03. 14:00 | Миколаїв ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
26.03. 14:00 | Полісся ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
26.03. 15:00 | Кремінь ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
26.03. 16:00 | Прикарпаття ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
26.03. 17:00 | Чорноморець ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
26.03. 17:00 | Нива ![]() |
0:2 | ![]() |
800 | ||
26.03. 18:00 | ВПК-Агро ![]() |
2:1 | ![]() |
0 |
СЕРЕДА 31.03.21 | ||||||
31.03. 14:00 | Альянс ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
31.03. 14:00 | Верес ![]() |
4:0 | ![]() |
0 | ||
31.03. 15:00 | Гірник-Спорт ![]() |
1:2 | ![]() |
500 | ||
31.03. 15:30 | Краматорськ ![]() |
3:1 | ![]() |
70 | ||
31.03. 17:00 | Волинь ![]() |
0:0 | ![]() |
1000 | ||
31.03. 17:00 | Прикарпаття ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
31.03. 18:00 | Оболонь ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | ||
31.03. 19:00 | Металіст 1925 ![]() |
1:0 | ![]() |
2398 |
ПОНЕДІЛОК 05.04.21 | ||||||
05.04. | Нива ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | ||
05.04. 14:00 | Полісся ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
05.04. 15:00 | Агробізнес ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
05.04. 15:00 | Кремінь ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
05.04. 15:00 | Миколаїв ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
05.04. 16:00 | Кристал ![]() |
0:0 | ![]() |
1000 | ||
05.04. 16:00 | ВПК-Агро ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | ||
05.04. 17:00 | Чорноморець ![]() |
3:0 | ![]() |
0 |
СУБОТА 10.04.21 | ||||||
10.04. 15:00 | Краматорськ ![]() |
1:1 | ![]() |
150 | ||
10.04. 15:00 | Оболонь ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | ||
10.04. 15:00 | Верес ![]() |
1:0 | ![]() |
350 | ||
10.04. 16:00 | Альянс ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
10.04. 16:00 | Гірник-Спорт ![]() |
0:3 | ![]() |
50 | ||
10.04. 16:00 | Прикарпаття ![]() |
1:0 | ![]() |
3000 | ||
10.04. 17:00 | Волинь ![]() |
2:0 | ![]() |
1200 | ||
10.04. 17:00 | Чорноморець ![]() |
2:1 | ![]() |
0 |
П'ЯТНИЦЯ 16.04.21 | ||||||
16.04. 16:00 | Кремінь ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
16.04. 16:00 | ВПК-Агро ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
16.04. 16:00 | Нива ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
16.04. 16:00 | Миколаїв ![]() |
5:3 | ![]() |
0 | ||
16.04. 16:00 | Полісся ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | ||
16.04. 16:01 | Агробізнес ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | ||
СУБОТА 17.04.21 | ||||||
17.04. 16:00 | Кристал ![]() |
1:2 | ![]() |
700 | ||
17.04. 19:00 | Металіст 1925 ![]() |
1:1 | ![]() |
0 |
П'ЯТНИЦЯ 23.04.21 | ||||||
23.04. 17:00 | Волинь ![]() |
2:2 | ![]() |
1200 | ||
23.04. 17:00 | Чорноморець ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | ||
СУБОТА 24.04.21 | ||||||
24.04. 14:00 | Верес ![]() |
3:1 | ![]() |
400 | ||
24.04. 15:00 | Краматорськ ![]() |
0:1 | ![]() |
150 | ||
24.04. 15:00 | Нива ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | ||
24.04. 16:00 | Гірник-Спорт ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | ||
24.04. 16:00 | Кремінь ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | ||
НЕДІЛЯ 25.04.21 | ||||||
25.04. 16:00 | Агробізнес ![]() |
1:0 | ![]() |
0 |
ЧЕТВЕР 29.04.21 | ||||||
29.04. 13:30 | Полісся ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | ||
29.04. 15:00 | Металіст 1925 ![]() |
3:2 | ![]() |
0 | ||
29.04. 16:00 | Агробізнес ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
П'ЯТНИЦЯ 30.04.21 | ||||||
30.04. 15:00 | Нива ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | ||
30.04. 16:00 | Кристал ![]() |
3:2 | ![]() |
1050 | ||
30.04. 16:00 | ВПК-Агро ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | ||
30.04. 16:00 | Миколаїв ![]() |
1:0 | ![]() |
50 | ||
30.04. 17:00 | Альянс ![]() |
1:1 | ![]() |
0 |
П'ЯТНИЦЯ 07.05.21 | ||||||
07.05. 15:30 | Кремінь ![]() |
1:3 | ![]() |
300 | ||
07.05. 16:00 | Гірник-Спорт ![]() |
2:3 | ![]() |
300 | ||
07.05. 16:00 | Верес ![]() |
2:0 | ![]() |
315 | ||
07.05. 16:00 | Прикарпаття ![]() |
2:1 | ![]() |
2000 | ||
07.05. 16:00 | Миколаїв ![]() |
1:1 | ![]() |
1100 | ||
07.05. 17:00 | Краматорськ ![]() |
2:1 | ![]() |
800 | ||
07.05. 17:00 | ВПК-Агро ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | ||
СУБОТА 08.05.21 | ||||||
08.05. 17:00 | Оболонь ![]() |
1:1 | ![]() |
400 |
СУБОТА 15.05.21 | ||||||
15.05. 16:00 | Агробізнес ![]() |
1:0 | ![]() |
1300 | ||
15.05. 17:00 | Миколаїв ![]() |
2:0 | ![]() |
2000 | ||
НЕДІЛЯ 16.05.21 | ||||||
16.05. 15:00 | Кристал ![]() |
0:1 | ![]() |
550 | ||
16.05. 15:00 | Волинь ![]() |
2:0 | ![]() |
1200 | ||
16.05. 16:00 | Альянс ![]() |
1:0 | ![]() |
2153 | ||
16.05. 16:00 | Нива ![]() |
1:2 | ![]() |
2500 | ||
16.05. 17:00 | Полісся ![]() |
1:2 | ![]() |
3000 | ||
16.05. 18:00 | Металіст 1925 ![]() |
4:1 | ![]() |
6172 |
П'ЯТНИЦЯ 21.05.21 | ||||||
21.05. 16:00 | Прикарпаття ![]() |
0:3 | ![]() |
2527 | ||
21.05. 17:00 | Верес ![]() |
3:3 | ![]() |
398 | ||
21.05. 17:00 | Кремінь ![]() |
0:1 | ![]() |
300 | ||
21.05. 17:00 | Миколаїв ![]() |
1:0 | ![]() |
1400 | ||
21.05. 17:45 | Гірник-Спорт ![]() |
0:2 | ![]() |
500 | ||
21.05. 18:00 | Оболонь ![]() |
2:1 | ![]() |
725 | ||
21.05. 18:00 | Нива ![]() |
2:0 | ![]() |
2200 | ||
21.05. 19:00 | Чорноморець ![]() |
4:0 | ![]() |
2087 |
ВІВТОРОК 25.05.21 | ||||||
25.05. 19:00 | Волинь ![]() |
2:1 | ![]() |
2350 | ||
СЕРЕДА 26.05.21 | ||||||
26.05. 17:00 | Кристал ![]() |
1:2 | ![]() |
500 | ||
26.05. 17:00 | Краматорськ ![]() |
1:2 | ![]() |
505 | ||
26.05. 17:00 | Миколаїв ![]() |
4:0 | ![]() |
3000 | ||
26.05. 18:00 | Агробізнес ![]() |
1:2 | ![]() |
1300 | ||
26.05. 18:00 | Альянс ![]() |
4:1 | ![]() |
1735 | ||
26.05. 18:00 | Полісся ![]() |
3:2 | ![]() |
800 | ||
ЧЕТВЕР 27.05.21 | ||||||
27.05. 19:00 | Металіст 1925 ![]() |
0:1 | ![]() |
13134 |
СУБОТА 05.06.21 | ||||||
05.06. 16:00 | Верес ![]() |
5:1 | ![]() |
806 | ||
05.06. 17:30 | Оболонь ![]() |
0:1 | ![]() |
1100 | ||
05.06. 17:30 | Прикарпаття ![]() |
2:0 | ![]() |
3100 | ||
05.06. 17:30 | Чорноморець ![]() |
0:2 | ![]() |
2923 | ||
05.06. 17:30 | Кремінь ![]() |
0:4 | ![]() |
600 | ||
05.06. 17:30 | ВПК-Агро ![]() |
1:2 | ![]() |
300 | ||
05.06. 17:30 | Нива ![]() |
1:0 | ![]() |
2200 | ||
05.06. 17:30 | Миколаїв ![]() |
0:1 | ![]() |
3100 |
СУБОТА 12.06.21 | ||||||
12.06. 17:30 | Агробізнес ![]() |
1:1 | ![]() |
1500 | ||
12.06. 17:30 | Кристал ![]() |
1:1 | ![]() |
800 | ||
12.06. 17:30 | Металіст 1925 ![]() |
1:2 | ![]() |
10700 | ||
12.06. 17:30 | Альянс ![]() |
1:1 | ![]() |
1700 | ||
12.06. 17:30 | Волинь ![]() |
1:2 | ![]() |
1000 | ||
12.06. 17:30 | Краматорськ ![]() |
3:1 | ![]() |
500 | ||
12.06. 17:30 | Гірник-Спорт ![]() |
1:2 | ![]() |
300 | ||
12.06. 17:30 | Полісся ![]() |
1:2 | ![]() |
1180 |
Місце | Гравець | Команда | Голи (з пенальті) | |
1 |
![]() ![]() |
Агробізнес (Волочиськ) | 15 (10) | |
2 |
![]() |
Верес (Рівне) | 13 (2) | |
3 |
![]() |
Металіст 1925 (Харків) | 13 (6) | |
4 |
![]() |
Волинь (Луцьк) | 11 (4) | |
5 |
![]() |
Миколаїв (Миколаїв) | 10 (8) | |
6 |
![]() |
Нива (Тернопіль) | 9 (0) | |
7 |
![]() |
Оболонь (Київ) | 9 (1) | |
8 |
![]() |
Альянс (Липова Долина) | 9 (2) | |
9 |
![]() |
Оболонь (Київ) | 8 (1) |