2. 05.09.2020, 17:00, Сб | Кристал ![]() |
1:2 | ![]() |
1250 | |||
4. 05.09.2020, 17:00, Сб | Альянс ![]() |
3:2 | ![]() |
||||
6. 05.09.2020, 17:00, Сб | Авангард ![]() |
1:2 | ![]() |
500 | |||
5. 05.09.2020, 18:00, Сб | Волинь ![]() |
2:3 | ![]() |
||||
3. 05.09.2020, 19:25, Сб | Металіст 1925 ![]() |
1:1 | ![]() |
1803 | |||
7. 12.03.2021, , Пт | Гірник-Спорт ![]() |
-:- | ![]() |
||||
8. 12.03.2021, , Пт | Оболонь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
1. 03.05.2021, , Пн | Агробізнес ![]() |
-:- | ![]() |
9. 11.09.2020, 17:00, Пт | Агробізнес ![]() |
4:2 | ![]() |
||||
14. 11.09.2020, 17:00, Пт | Нива ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
15. 11.09.2020, 17:07, Пт | Миколаїв ![]() |
1:2 | ![]() |
||||
10. 11.09.2020, 18:00, Пт | Оболонь ![]() |
4:1 | ![]() |
||||
13. 11.09.2020, 18:30, Пт | ВПК-Агро ![]() |
1:1 | ![]() |
1100 | |||
11. 11.09.2020, 19:00, Пт | Чорноморець ![]() |
1:1 | ![]() |
957 | |||
12. 12.09.2020, 16:00, Сб | Кремінь ![]() |
0:0 | ![]() |
300 | |||
16. 12.09.2020, 16:00, Сб | Полісся ![]() |
0:0 | ![]() |
17. 20.09.2020, 15:00, Нд | Кристал ![]() |
0:1 | ![]() |
1250 | |||
23. 20.09.2020, 18:00, Нд | Оболонь ![]() |
2:3 | ![]() |
||||
18. 20.09.2020, 19:25, Нд | Металіст 1925 ![]() |
1:0 | ![]() |
2512 | |||
22. 21.09.2020, 16:00, Пн | Гірник-Спорт ![]() |
2:0 | ![]() |
||||
24. 21.09.2020, 16:00, Пн | Верес ![]() |
3:0 | ![]() |
184 | |||
19. 21.09.2020, 18:00, Пн | Альянс ![]() |
1:0 | ![]() |
1500 | |||
21. 21.09.2020, 18:00, Пн | Авангард ![]() |
2:3 | ![]() |
500 | |||
20. 01.10.2020, 18:30, Чт | Волинь ![]() |
2:2 | ![]() |
1200 |
26. 26.09.2020, 15:00, Сб | Кристал ![]() |
1:2 | ![]() |
1250 | |||
32. 26.09.2020, 15:00, Сб | Полісся ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
25. 26.09.2020, 16:00, Сб | Агробізнес ![]() |
2:1 | ![]() |
520 | |||
29. 26.09.2020, 16:00, Сб | ВПК-Агро ![]() |
0:3 | ![]() |
200 | |||
27. 26.09.2020, 17:00, Сб | Чорноморець ![]() |
1:0 | ![]() |
1368 | |||
28. 26.09.2020, 17:00, Сб | Кремінь ![]() |
1:0 | ![]() |
300 | |||
30. 26.09.2020, 17:00, Сб | Нива ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
31. 30.05.2021, , Нд | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
33. 05.10.2020, 19:25, Пн | Металіст 1925 ![]() |
0:0 | ![]() |
||||
37. 06.10.2020, 14:00, Вт | Гірник-Спорт ![]() |
4:1 | ![]() |
||||
36. 06.10.2020, 15:00, Вт | Авангард ![]() |
0:1 | ![]() |
200 | |||
39. 06.10.2020, 15:00, Вт | Верес ![]() |
2:1 | ![]() |
||||
35. 06.10.2020, 16:00, Вт | Волинь ![]() |
2:1 | ![]() |
||||
40. 06.10.2020, 17:30, Вт | Прикарпаття ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
34. 05.12.2020, 13:00, Сб | Альянс ![]() |
1:0 | ![]() |
||||
38. 04.03.2021, 18:00, Чт | Оболонь ![]() |
0:0 | ![]() |
1100 |
48. 11.10.2020, 14:00, Нд | Полісся ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
46. 11.10.2020, 15:00, Нд | Нива ![]() |
2:1 | ![]() |
||||
47. 11.10.2020, 15:00, Нд | Миколаїв ![]() |
6:1 | ![]() |
||||
42. 11.10.2020, 15:30, Нд | Кристал ![]() |
0:1 | ![]() |
1200 | |||
41. 11.10.2020, 16:00, Нд | Агробізнес ![]() |
1:0 | ![]() |
200 | |||
44. 11.10.2020, 16:00, Нд | Кремінь ![]() |
0:1 | ![]() |
300 | |||
43. 15.03.2021, , Пн | Металіст 1925 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
45. 12.05.2021, , Ср | ВПК-Агро ![]() |
-:- | ![]() |
52. 16.10.2020, 14:00, Пт | Гірник-Спорт ![]() |
0:0 | ![]() |
||||
54. 16.10.2020, 15:00, Пт | Верес ![]() |
3:1 | ![]() |
||||
50. 16.10.2020, 16:00, Пт | Волинь ![]() |
0:0 | ![]() |
||||
55. 16.10.2020, 16:00, Пт | Прикарпаття ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
51. 16.10.2020, 17:00, Пт | Авангард ![]() |
2:1 | ![]() |
50 | |||
53. 16.10.2020, 17:00, Пт | Оболонь ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
56. 16.10.2020, 19:00, Пт | Чорноморець ![]() |
2:1 | ![]() |
||||
49. 12.05.2021, , Ср | Альянс ![]() |
-:- | ![]() |
64. 21.10.2020, 14:30, Ср | Полісся ![]() |
2:0 | ![]() |
||||
57. 21.10.2020, 15:00, Ср | Оболонь ![]() |
1:0 | ![]() |
||||
58. 21.10.2020, 15:00, Ср | Кристал ![]() |
1:3 | ![]() |
||||
61. 21.10.2020, 15:00, Ср | ВПК-Агро ![]() |
0:2 | ![]() |
||||
62. 21.10.2020, 15:00, Ср | Прикарпаття ![]() |
2:1 | ![]() |
||||
63. 21.10.2020, 15:00, Ср | Миколаїв ![]() |
0:0 | ![]() |
||||
60. 21.10.2020, 16:00, Ср | Альянс ![]() |
0:2 | ![]() |
||||
59. 21.10.2020, 17:00, Ср | Металіст 1925 ![]() |
2:1 | ![]() |
67. 26.10.2020, 14:00, Пн | Гірник-Спорт ![]() |
3:0 | ![]() |
||||
69. 26.10.2020, 14:00, Пн | Верес ![]() |
2:0 | ![]() |
||||
70. 26.10.2020, 14:00, Пн | Прикарпаття ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
72. 26.10.2020, 15:00, Пн | Кремінь ![]() |
2:0 | ![]() |
||||
65. 26.10.2020, 16:00, Пн | Волинь ![]() |
1:0 | ![]() |
||||
68. 26.10.2020, 18:00, Пн | Оболонь ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
71. 26.10.2020, 19:00, Пн | Чорноморець ![]() |
1:2 | ![]() |
||||
66. 27.10.2020, 14:00, Вт | Авангард ![]() |
0:3 | ![]() |
80. 31.10.2020, 13:30, Сб | Полісся ![]() |
3:1 | ![]() |
||||
73. 31.10.2020, 14:00, Сб | Агробізнес ![]() |
3:0 | ![]() |
||||
74. 31.10.2020, 14:00, Сб | Кристал ![]() |
2:3 | ![]() |
||||
78. 31.10.2020, 14:00, Сб | Нива ![]() |
2:2 | ![]() |
||||
76. 31.10.2020, 15:00, Сб | Альянс ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
77. 31.10.2020, 16:00, Сб | Волинь ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
79. 31.10.2020, 17:00, Сб | Чорноморець ![]() |
2:0 | ![]() |
||||
75. 31.10.2020, 17:09, Сб | Металіст 1925 ![]() |
0:1 | ![]() |
81. 05.11.2020, 14:00, Чт | Авангард ![]() |
0:3 | ![]() |
||||
82. 05.11.2020, 14:00, Чт | Гірник-Спорт ![]() |
0:3 | ![]() |
||||
84. 05.11.2020, 14:00, Чт | Верес ![]() |
0:0 | ![]() |
||||
85. 05.11.2020, 14:00, Чт | Прикарпаття ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
87. 05.11.2020, 14:00, Чт | Кремінь ![]() |
1:1 | ![]() |
||||
88. 05.11.2020, 14:00, Чт | ВПК-Агро ![]() |
1:0 | ![]() |
||||
86. 05.11.2020, 17:00, Чт | Чорноморець ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
83. 05.11.2020, 18:00, Чт | Оболонь ![]() |
2:0 | ![]() |
90. 10.11.2020, 13:00, Вт | Кристал ![]() |
0:4 | ![]() |
||||
94. 10.11.2020, 13:00, Вт | Авангард ![]() |
0:3 | ![]() |
||||
96. 10.11.2020, 13:00, Вт | Полісся ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
89. 10.11.2020, 14:00, Вт | Агробізнес ![]() |
5:1 | ![]() |
||||
91. 10.11.2020, 14:00, Вт | Металіст 1925 ![]() |
1:0 | ![]() |
||||
92. 10.11.2020, 14:00, Вт | Альянс ![]() |
2:1 | ![]() |
||||
93. 10.11.2020, 14:00, Вт | Волинь ![]() |
2:1 | ![]() |
||||
95. 10.11.2020, 14:00, Вт | ВПК-Агро ![]() |
0:4 | ![]() |
97. 15.11.2020, 13:00, Нд | Гірник-Спорт ![]() |
0:2 | ![]() |
||||
102. 15.11.2020, 13:00, Нд | Кремінь ![]() |
1:0 | ![]() |
||||
104. 15.11.2020, 13:00, Нд | Нива ![]() |
0:0 | ![]() |
||||
99. 15.11.2020, 14:00, Нд | Верес ![]() |
2:0 | ![]() |
||||
100. 15.11.2020, 14:00, Нд | Прикарпаття ![]() |
1:0 | ![]() |
||||
98. 15.11.2020, 15:00, Нд | Оболонь ![]() |
5:0 | ![]() |
||||
98. 15.11.2020, 15:00, Нд | Оболонь ![]() |
5:0 | ![]() |
||||
101. 15.11.2020, 16:00, Нд | Чорноморець ![]() |
2:0 | ![]() |
||||
103. 16.11.2020, 14:00, Пн | ВПК-Агро ![]() |
2:3 | ![]() |
105. 20.11.2020, 13:00, Пт | Агробізнес ![]() |
4:0 | ![]() |
||||
106. 20.11.2020, 13:00, Пт | Кристал ![]() |
1:2 | ![]() |
||||
110. 20.11.2020, 13:00, Пт | Авангард ![]() |
1:2 | ![]() |
||||
111. 20.11.2020, 13:00, Пт | Гірник-Спорт ![]() |
2:3 | ![]() |
||||
112. 20.11.2020, 13:00, Пт | Полісся ![]() |
1:3 | ![]() |
||||
107. 20.11.2020, 14:00, Пт | Металіст 1925 ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
108. 20.11.2020, 14:00, Пт | Альянс ![]() |
0:0 | ![]() |
||||
109. 12.05.2021, , Ср | Волинь ![]() |
-:- | ![]() |
114. 25.11.2020, 13:00, Ср | Верес ![]() |
3:0 | ![]() |
||||
117. 25.11.2020, 13:00, Ср | Кремінь ![]() |
0:2 | ![]() |
||||
119. 25.11.2020, 13:00, Ср | Нива ![]() |
2:0 | ![]() |
||||
120. 25.11.2020, 13:00, Ср | Миколаїв ![]() |
0:2 | ![]() |
||||
118. 25.11.2020, 13:09, Ср | ВПК-Агро ![]() |
0:1 | ![]() |
||||
113. 25.11.2020, 18:00, Ср | Оболонь ![]() |
3:0 | ![]() |
||||
116. 12.03.2021, , Пт | Чорноморець ![]() |
-:- | ![]() |
||||
115. 30.05.2021, , Нд | Прикарпаття ![]() |
-:- | ![]() |
121. 29.11.2020, 13:00, Нд | Верес ![]() |
1:0 | ![]() |
||||
125. 29.11.2020, 13:00, Нд | ВПК-Агро ![]() |
1:3 | ![]() |
||||
128. 29.11.2020, 13:00, Нд | Полісся ![]() |
1:3 | ![]() |
||||
124. 30.11.2020, 13:00, Пн | Кремінь ![]() |
1:2 | ![]() |
||||
126. 30.11.2020, 13:00, Пн | Нива ![]() |
1:2 | ![]() |
||||
127. 30.11.2020, 13:00, Пн | Миколаїв ![]() |
6:0 | ![]() |
||||
122. 30.11.2020, 14:00, Пн | Прикарпаття ![]() |
1:2 | ![]() |
||||
123. 05.03.2021, 17:00, Пт | Чорноморець ![]() |
3:1 | ![]() |
1720 |
129. 19.03.2021, , Пт | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
130. 19.03.2021, , Пт | Металіст 1925 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
131. 19.03.2021, , Пт | Альянс ![]() |
-:- | ![]() |
||||
132. 19.03.2021, , Пт | Волинь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
133. 19.03.2021, , Пт | Авангард ![]() |
-:- | ![]() |
||||
134. 19.03.2021, , Пт | Гірник-Спорт ![]() |
-:- | ![]() |
||||
135. 19.03.2021, , Пт | Прикарпаття ![]() |
-:- | ![]() |
||||
136. 19.03.2021, , Пт | Верес ![]() |
-:- | ![]() |
137. 26.03.2021, , Пт | Агробізнес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
138. 26.03.2021, , Пт | Прикарпаття ![]() |
-:- | ![]() |
||||
139. 26.03.2021, , Пт | Чорноморець ![]() |
-:- | ![]() |
||||
140. 26.03.2021, , Пт | Кремінь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
141. 26.03.2021, , Пт | ВПК-Агро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
142. 26.03.2021, , Пт | Нива ![]() |
-:- | ![]() |
||||
143. 26.03.2021, , Пт | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
144. 26.03.2021, , Пт | Полісся ![]() |
-:- | ![]() |
145. 31.03.2021, , Ср | Металіст 1925 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
146. 31.03.2021, , Ср | Альянс ![]() |
-:- | ![]() |
||||
147. 31.03.2021, , Ср | Волинь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
148. 31.03.2021, , Ср | Авангард ![]() |
-:- | ![]() |
||||
149. 31.03.2021, , Ср | Гірник-Спорт ![]() |
-:- | ![]() |
||||
150. 31.03.2021, , Ср | Оболонь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
151. 31.03.2021, , Ср | Верес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
152. 31.03.2021, , Ср | Прикарпаття ![]() |
-:- | ![]() |
153. 05.04.2021, , Пн | Агробізнес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
154. 05.04.2021, , Пн | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
155. 05.04.2021, , Пн | Чорноморець ![]() |
-:- | ![]() |
||||
156. 05.04.2021, , Пн | Кремінь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
157. 05.04.2021, , Пн | ВПК-Агро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
158. 05.04.2021, , Пн | Нива ![]() |
-:- | ![]() |
||||
159. 05.04.2021, , Пн | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
160. 05.04.2021, , Пн | Полісся ![]() |
-:- | ![]() |
161. 10.04.2021, , Сб | Альянс ![]() |
-:- | ![]() |
||||
162. 10.04.2021, , Сб | Волинь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
163. 10.04.2021, , Сб | Авангард ![]() |
-:- | ![]() |
||||
164. 10.04.2021, , Сб | Гірник-Спорт ![]() |
-:- | ![]() |
||||
165. 10.04.2021, , Сб | Оболонь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
166. 10.04.2021, , Сб | Верес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
167. 10.04.2021, , Сб | Прикарпаття ![]() |
-:- | ![]() |
||||
168. 10.04.2021, , Сб | Чорноморець ![]() |
-:- | ![]() |
169. 16.04.2021, , Пт | Агробізнес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
170. 16.04.2021, , Пт | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
171. 16.04.2021, , Пт | Металіст 1925 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
172. 16.04.2021, , Пт | Кремінь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
173. 16.04.2021, , Пт | ВПК-Агро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
174. 16.04.2021, , Пт | Нива ![]() |
-:- | ![]() |
||||
175. 16.04.2021, , Пт | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
176. 16.04.2021, , Пт | Полісся ![]() |
-:- | ![]() |
177. 24.04.2021, , Сб | Волинь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
178. 24.04.2021, , Сб | Авангард ![]() |
-:- | ![]() |
||||
179. 24.04.2021, , Сб | Гірник-Спорт ![]() |
-:- | ![]() |
||||
180. 24.04.2021, , Сб | Агробізнес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
181. 24.04.2021, , Сб | Верес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
182. 24.04.2021, , Сб | Нива ![]() |
-:- | ![]() |
||||
183. 24.04.2021, , Сб | Чорноморець ![]() |
-:- | ![]() |
||||
184. 24.04.2021, , Сб | Кремінь ![]() |
-:- | ![]() |
185. 29.04.2021, , Чт | Агробізнес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
186. 29.04.2021, , Чт | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
189. 29.04.2021, , Чт | ВПК-Агро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
192. 29.04.2021, , Чт | Полісся ![]() |
-:- | ![]() |
||||
187. 30.04.2021, , Пт | Металіст 1925 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
188. 30.04.2021, , Пт | Альянс ![]() |
-:- | ![]() |
||||
190. 30.04.2021, , Пт | Нива ![]() |
-:- | ![]() |
||||
191. 30.04.2021, , Пт | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
193. 07.05.2021, , Пт | Авангард ![]() |
-:- | ![]() |
||||
194. 07.05.2021, , Пт | Гірник-Спорт ![]() |
-:- | ![]() |
||||
195. 07.05.2021, , Пт | Оболонь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
196. 07.05.2021, , Пт | Верес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
197. 07.05.2021, , Пт | Прикарпаття ![]() |
-:- | ![]() |
||||
198. 07.05.2021, , Пт | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
199. 07.05.2021, , Пт | Кремінь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
200. 07.05.2021, , Пт | ВПК-Агро ![]() |
-:- | ![]() |
201. 15.05.2021, , Сб | Агробізнес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
207. 15.05.2021, , Сб | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
202. 16.05.2021, , Нд | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
203. 16.05.2021, , Нд | Металіст 1925 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
204. 16.05.2021, , Нд | Альянс ![]() |
-:- | ![]() |
||||
205. 16.05.2021, , Нд | Волинь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
206. 16.05.2021, , Нд | Нива ![]() |
-:- | ![]() |
||||
208. 16.05.2021, , Нд | Полісся ![]() |
-:- | ![]() |
209. 21.05.2021, , Пт | Гірник-Спорт ![]() |
-:- | ![]() |
||||
210. 21.05.2021, , Пт | Оболонь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
211. 21.05.2021, , Пт | Верес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
212. 21.05.2021, , Пт | Прикарпаття ![]() |
-:- | ![]() |
||||
213. 21.05.2021, , Пт | Чорноморець ![]() |
-:- | ![]() |
||||
214. 21.05.2021, , Пт | Кремінь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
215. 21.05.2021, , Пт | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
216. 21.05.2021, , Пт | Нива ![]() |
-:- | ![]() |
217. 26.05.2021, , Ср | Агробізнес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
218. 26.05.2021, , Ср | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
219. 26.05.2021, , Ср | Металіст 1925 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
220. 26.05.2021, , Ср | Альянс ![]() |
-:- | ![]() |
||||
221. 26.05.2021, , Ср | Волинь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
222. 26.05.2021, , Ср | Авангард ![]() |
-:- | ![]() |
||||
223. 26.05.2021, , Ср | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
||||
224. 26.05.2021, , Ср | Полісся ![]() |
-:- | ![]() |
225. 05.06.2021, , Сб | Оболонь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
226. 05.06.2021, , Сб | Верес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
227. 05.06.2021, , Сб | Прикарпаття ![]() |
-:- | ![]() |
||||
228. 05.06.2021, , Сб | Чорноморець ![]() |
-:- | ![]() |
||||
229. 05.06.2021, , Сб | Кремінь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
230. 05.06.2021, , Сб | ВПК-Агро ![]() |
-:- | ![]() |
||||
231. 05.06.2021, , Сб | Нива ![]() |
-:- | ![]() |
||||
232. 05.06.2021, , Сб | Миколаїв ![]() |
-:- | ![]() |
233. 12.06.2021, , Сб | Агробізнес ![]() |
-:- | ![]() |
||||
234. 12.06.2021, , Сб | Кристал ![]() |
-:- | ![]() |
||||
235. 12.06.2021, , Сб | Металіст 1925 ![]() |
-:- | ![]() |
||||
236. 12.06.2021, , Сб | Альянс ![]() |
-:- | ![]() |
||||
237. 12.06.2021, , Сб | Волинь ![]() |
-:- | ![]() |
||||
238. 12.06.2021, , Сб | Авангард ![]() |
-:- | ![]() |
||||
239. 12.06.2021, , Сб | Гірник-Спорт ![]() |
-:- | ![]() |
||||
240. 12.06.2021, , Сб | Полісся ![]() |
-:- | ![]() |