«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка

Нафтовик-Укрнафта

перша ліга
1980 Рік заснування
(05446) 2-43-95
Кольори клубу
Президент: Полунін А. В.
адреса: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Пушкіна, 5
Фото команди

Історія «Нафтовика» бере свій початок з кінця лютого 1980 року, коли за ініціативи адміністрації нафтогазовидобувного управління (зараз НГВУ «Охтирканафтогаз») при підтримці АТ «Укрнафта» була створена футбольна команда. Велику особисту роль в її створенні зіграв Роман Костянтинович Рапій, який на той час очолював НГВУ. Завдяки його піклуванню «Нафтовик» зумів за короткий період пройти шлях від аматорського колективу до команди майстрів. Вже в рік створення новачки перемогли у другій лізі обласної першості. Наступного сезону нафтовики стали срібними призерами чемпіонату Сумщини, фіналістами Кубка області і зайняли друге місце в першості республіканської ради «Авангард».

В 1982 році команда завойовує Кубок області і повторює це досягнення ще двічі – в 1983 і 1984 роках. У 1982 році футболісти «Нафтовика» приймають старт в самому масовому футбольному турнірі – першості України серед команд колективів фізкультури. Дебют виявився непоганим – шосте місце серед 9-ти учасників четвертої зони. В 1983 році – третє місце, а наступного сезону вже друге. Зірковим став для «Нафтовика» 1985 рік. Перемігши в своїй зоні, охтирчани вийшли в фінал, де разом зі спартаківцями Самбора, полтавською «Ворсклою», долинськими одноклубниками, ровеньківським «Соколом» та «Енергією» з Нової Каховки вели боротьбу за єдину путівку в другу лігу союзної першості. Футболісти з Охтирки отримали чотири перемоги і достроково, за тур до закінчення змагань, стали чемпіонами України. Всього за чотири роки виступів серед команд колективів фізкультури «Нафтовик» зіграв 60 матчів, 39 з яких виграв, 6 разів зіграв внічию і 15 зустрічей програв. Різниця забитих і пропущених м’ячів 109–64=+45. Успішно виступала команда і в другій лізі першості колишнього Союзу. В рік дебюту (1986 р.) «Нафтовик» був дев'ятнадцятим серед 28 команд, але вже наступного сезону рішучий крок вперед – шосте місце. Потім, після двох років спаду, повторив своє досягнення і виступив в фіналі Кубка України, де по сумі двох ігор поступився житомирському «Поліссю». І, накінець, в сезоні 1991 року зайняв перше місце у своїй зоні і завоював звання чемпіона України. Найбільша перемога «Нафтовика» у другій лізі – 5:0 над луцьким «Торпедо» в Охтирці 07.09.1987 року і в Сєвєродонецьку над місцевим «Хіміком» 23.05.1993 року. До речі, в останній грі Володимир Тимченко вперше в історії команди за час виступів серед команд майстрів зробив хет-трик (забив три м'ячі в одному матчі). Найбільша поразка – 0:4 від павлоградського «Шахтаря» в Охтирці 15.06.1996 року. Найбільше ігор за команду у другій лізі провів Анатолій Єрмак – 265. Рубікон в 200 матчів також перейшли Віктор Попович – 263, Василь Єрмак – 245, Сергій Фомін – 239, Борис Шуршин – 222. Кращі бомбардири: Борис Шуршин – 46 забитих м'ячів, Вадим Колесник – 31, Юрій Лень – 27, Сергій Фомін – 23, Володимир Тимченко – 21. За результатами останнього чемпіонату СРСР в другій лізі «Нафтовику» передбачалось побачення з буферною, а відбулося... з вищою лігою, але вже національного чемпіонату України. Дебют був не з найкращих – в своїй групі команда опинилась в нижній трійці команд, яка залишала елітну лігу. Не останню роль в цьому зіграла і структура весняного скороченого чемпіонату. На протязі восьми років «Нафтовик» хотів довести своє право на повернення в групу найсильнійших команд України, але кожного разу йому чогось не вистачало. А в дев'ятому чемпіонаті охтирські футболісти, невдало провівши сезон, вимушені були розпрощатися з першою лігою. Та тільки на рік. У другій лізі вони за декілька турів до завершення сезону упевнено зайняли перше місце у своїй групі і повернулися до першої ліги. А 16-й чемпіонат став для «Нафтовика-Укрнафти» золотим. Команда за 5 турів до закінчення першості виборола путівку до вищої ліги, і за два тури до фінішу – золоті медалі та звання майстрів спорту України. Провівши сезон 2007/08 рр. у вищій лізі українського футболу «Нафтовик-Укрнафта» знову повернувся у першу лігу де виступає і в даний час. В ці роки команда займала місця в середині турнірної таблиці або навіть нижче. І тільки в сезоні 2012/13 рр. «Нафтовик-Укрнафта» зайняв почесне п’яте місце в турнірній таблиці. Найбільшу перемогу в чемпіонатах України «Нафтовик» здобув 15.09.1992 року в Охтирці над шепетівським «Темпом» – 7:0. Найбільші поразки: – 0:5 від сєверодонецького «Хіміка» 25.06.1995 року в Сєвєродонецьку та 2:7 від фарм-клубу київських армійців 27.08.1997 року в Києві. 11.10.1994 року в матчі «Бажановець» – «Нафтовик» нападаючий охтирчан Олексій Грачов вперше за історію команди забив «покер» – відправивши у ворота суперників чотири м'ячі в одному матчі (до речі його досягнення до цього часу так ніхто і не зміг повторити). Більше 200 матчів в чемпіонатах України за команду провели: Богдан Єсип – 265, Олексій Грачов – 260, Олександр Захаров – 259, Вадим Харченко – 251, Василь Єрмак – 238, Сергій Сухарєв – 233, Олег Леш – 220. Десятка кращих бомбардирів «Нафтовика-Укрнафти» в чемпіонатах України виглядає так: Богдан Єсип – 72, Олексій Грачов – 65, Вадим Харченко – 49, Олександр Захаров – 46, Сергій Чорношвець -31, Володимир Мельниченко – 29, Ігор Задорожний – 27, Борис Шуршин – 25, Олександр Саванчук – 22, Едуард Піскун – 21. Досить вдало виступали футболісти «Нафтовика-Укрнафти» і в Кубку України, пробившись у 1992, 2005 та 2007 роках до 1/4 фіналу. Всього ж охтирчани в цих змаганнях провели 53 матчі (+23 =10 -20, м'ячі 71-67). Найбільше матчів провели Олексій Грачов – 20, Сергій Сухарєв – 20, Василь Єрмак – 19, Богдан Єсип – 19, Олександр Захаров – 18. Кращі бомбардири в цих іграх – Богдан Єсип – 7 м’ячів, Олексій Грачов – 6, Вадим Харченко – 5, та Ігор Продан – 4. ДОСЯГНЕННЯ: Чемпіон УССР серед команд другої ліги СРСР  – 1991 р. Чемпіон УССР серед команд колективів фізкультури – 1985 р. Переможець чемпіонату України (перша ліга) – 2006/07 рр. Бронзовий призер чемпіонатів України (перша ліга) – 1992/93, 2003/04 рр. Переможець чемпіонату України (друга ліга) – 2000/01 рр. Володар Кубка Сумської області – 1982, 1983, 1984 рр. Володар Кубка Обласної Ради ДСТ «Авангард» – 1982 р. Володар «Рубінового кубку» для найрезультативніших команд республіки (87 мячів) – 1991 р. Найвище досягнення в Кубку СРСР – 1/16 фіналу 1991 р. Фіналіст Кубка УССР другої ліги СРСР – 1990 р. Півфіналіст Кубка України другої ліги СРСР – 1991 р. Найвище досягнення в Кубку України – 1/4 фіналу 1992, 2004/05, 2007/08 рр. Володар Кубка Федерації футболу Закарпатської області «Віжибу» – 2000 р. З ЧАСУ СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ЇЇ ОЧОЛЮВАЛИ ГОЛОВНІ ТРЕНЕРИ: Валерій ДУШКОВ (1980-1984, 1990-1992) Анатолій КОНОПЛЬОВ (1985) Євген КАМІНСЬКИЙ (1986) Андрій БІБА (1986-1989, 1994-1995) Геннадій МАКАРОВ (1992-1993) Олександр ДОВБІЙ (1996-1997) Василь ЄРМАК (1997-1999, 2000-2002) Віктор ПОЖЕЧЕВСЬКИЙ (1999-2000) Сергй ШЕВЧЕНКО (2002-2007, 2009-2010) Віктор ІЩЕНКО (2007) Валерій ГОРОДОВ (2007-2008) Радік ЯМЛІХАНОВ (2008-2009) Вадим КОЛЕСНИК (2009, 2010, 2011) Сергій МІЗІН (2010-2012) Євген ЯРОВЕНКО (2012 по д. ч)

ТРЕНЕР

Тренер
Головний тренер
КНИШ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Володимир Книш до призначення працював асистентом головного тренера. Фахівець раніше очолював команди "Дніпро-2", академії "Дніпра", молдовську "Академія", стрийську "Скалу", а також аматорський "Олімпік" із Петриківки.

На чолі нової команди демонструє ігровий та тренувальний прогрес, свідчення чому – вихід у чвертьфінал Кубка України-2016/17, завдяки чому невелика Охтирка знову, вперше через десятиліття, побачила київське «Динамо».

СТАДІОН

Основний стадіон
Основний
«Нафтовик-Укрнафта»
5 265 глядачів
вул. Пушкіна, 5, м. Охтирка, Сумська обл., 42700
Офіційні представники
СКЛАД КОМАНДИ Дата народження Громадянство Амплуа Дата заявки Номер
Олександр Васильченко
Васильченко
Олександр
Валерійович
24.04.1997 українець нападник 24.07.2017 41
Денис Васільєв
Васільєв
Денис
Олександрович
08.05.1987 українець захисник 14.03.2018 3
Олександр Віксич
Віксич
Олександр
Ярославович
10.09.1995 українець захисник 20.02.2018 17
Андрій Власюк
Власюк
Андрій
Олександрович
28.05.1992 українець захисник 12.07.2017 28
Роман Данкович
Данкович
Роман
Михайлович
28.12.1992 українець воротар 12.07.2017 92
Євген Кателін
Кателін
Євген
Євгенович
03.06.1993 українець нападник 19.07.2017 15
Андрій Кліщук
Кліщук
Андрій
Андрійович
03.07.1992 українець воротар 20.02.2018 33
Максим Корж
Корж
Максим
Сергійович
20.11.1991 українець нападник 13.07.2017 26
Олександр Лапін
Лапін
Олександр
Олександрович
21.05.1996 українець захисник 20.02.2018 18
Олександр Логінов
Логінов
Олександр
Миколайович
23.07.1991 українець захисник 12.03.2018 21
Микола Ляшенко
Ляшенко
Микола
Андрійович
15.04.1991 українець півзахисник 20.02.2018 22
Сергій Суханов
Суханов
Сергій
Володимирович
06.04.1995 українець захисник 20.02.2018 9
Василь Цюцюра
Цюцюра
Василь
Ігорович
26.02.1994 українець півзахисник 12.07.2017 8
Антон Яременко
Яременко
Антон
Олександрович
29.07.1993 українець нападник 31.07.2017 11
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ МАТЧІ КОМАНДИ
1 Інгулець "Інгулець" 1 3-0 3
2 Геліос "Геліос" 1 2-0 3
3 Черкащина "Черкащина" 1 3-2 3
4 Жемчужина "Жемчужина" 1 2-1 3
5 Рух "Рух" 1 1-0 3
6 Суми "Суми" 1 1-0 3
7 Десна "Десна" 1 1-0 3
8 Полтава 5116 "Полтава 5116" 1 1-0 3
9 Арсенал "Арсенал" 1 1-1 1
10 Оболонь "Оболонь" 1 1-1 1
11 Кремінь "Кремінь" 1 2-3 0
12 Миколаїв "Миколаїв" 1 1-2 0
13 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 1 0-1 0
14 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 1 0-1 0
15 Волинь "Волинь" 1 0-1 0
16 Колос "Колос" 1 0-1 0
17 Балкани "Балкани" 1 0-2 0
18 Краматорськ "Краматорськ" 1 0-3 0
1 Геліос "Геліос" 2 5-1 6
2 Інгулець "Інгулець" 2 4-0 6
3 Полтава 5116 "Полтава 5116" 2 3-1 6
4 Арсенал "Арсенал" 2 4-3 4
5 Оболонь "Оболонь" 2 2-1 4
6 Суми "Суми" 2 2-1 4
7 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 2 2-1 3
8 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 2 3-3 3
9 Черкащина "Черкащина" 2 3-3 3
10 Рух "Рух" 2 3-3 3
11 Жемчужина "Жемчужина" 2 2-2 3
12 Десна "Десна" 2 2-2 3
13 Колос "Колос" 2 1-2 1
14 Волинь "Волинь" 2 0-1 1
15 Балкани "Балкани" 2 0-2 1
16 Миколаїв "Миколаїв" 2 3-5 0
17 Кремінь "Кремінь" 2 2-5 0
18 Краматорськ "Краматорськ" 2 1-6 0
1 Геліос "Геліос" 3 6-1 9
2 Арсенал "Арсенал" 3 7-4 7
3 Полтава 5116 "Полтава 5116" 3 4-2 7
4 Десна "Десна" 3 5-2 6
5 Інгулець "Інгулець" 3 5-3 6
6 Оболонь "Оболонь" 3 2-1 5
7 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 3 2-1 4
8 Колос "Колос" 3 2-2 4
9 Суми "Суми" 3 2-2 4
10 Миколаїв "Миколаїв" 3 5-5 3
11 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 3 3-4 3
12 Жемчужина "Жемчужина" 3 2-3 3
13 Черкащина "Черкащина" 3 3-5 3
14 Кремінь "Кремінь" 3 3-5 3
15 Рух "Рух" 3 3-6 3
16 Краматорськ "Краматорськ" 3 3-7 3
17 Балкани "Балкани" 3 1-3 2
18 Волинь "Волинь" 3 1-3 1
1 Полтава 5116 "Полтава 5116" 4 7-2 10
2 Арсенал "Арсенал" 4 8-4 10
3 Десна "Десна" 4 7-2 9
4 Інгулець "Інгулець" 4 7-3 9
5 Геліос "Геліос" 4 6-2 9
6 Оболонь "Оболонь" 4 4-2 8
7 Колос "Колос" 4 6-3 7
8 Миколаїв "Миколаїв" 4 7-6 6
9 Жемчужина "Жемчужина" 4 5-4 6
10 Балкани "Балкани" 4 2-3 5
11 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 4 3-3 4
12 Суми "Суми" 4 3-4 4
13 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 4 3-6 3
14 Рух "Рух" 4 3-7 3
15 Черкащина "Черкащина" 4 3-7 3
16 Кремінь "Кремінь" 4 4-9 3
17 Краматорськ "Краматорськ" 4 3-10 3
18 Волинь "Волинь" 4 2-6 1
1 Арсенал "Арсенал" 5 10-4 13
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 5 8-2 13
3 Геліос "Геліос" 5 8-3 12
4 Оболонь "Оболонь" 5 7-2 11
5 Колос "Колос" 5 9-5 10
6 Інгулець "Інгулець" 5 8-4 10
7 Десна "Десна" 5 9-5 9
8 Миколаїв "Миколаїв" 5 8-6 9
9 Балкани "Балкани" 5 3-3 8
10 Жемчужина "Жемчужина" 5 5-5 6
11 Краматорськ "Краматорськ" 5 5-11 6
12 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 5 4-4 5
13 Суми "Суми" 5 3-5 4
14 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 5 3-7 3
15 Рух "Рух" 5 4-9 3
16 Черкащина "Черкащина" 5 4-9 3
17 Кремінь "Кремінь" 5 4-12 3
18 Волинь "Волинь" 5 2-8 1
1 Арсенал "Арсенал" 6 11-4 16
2 Геліос "Геліос" 6 10-3 15
3 Інгулець "Інгулець" 6 10-5 13
4 Колос "Колос" 6 10-5 13
5 Полтава 5116 "Полтава 5116" 6 8-3 13
6 Десна "Десна" 6 11-5 12
7 Миколаїв "Миколаїв" 6 10-6 12
8 Оболонь "Оболонь" 6 7-3 11
9 Краматорськ "Краматорськ" 6 7-12 9
10 Балкани "Балкани" 6 3-5 8
11 Жемчужина "Жемчужина" 6 7-7 7
12 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 6 4-6 5
13 Суми "Суми" 6 4-7 4
14 Рух "Рух" 6 6-11 4
15 Волинь "Волинь" 6 5-10 4
16 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 6 4-9 3
17 Черкащина "Черкащина" 6 6-12 3
18 Кремінь "Кремінь" 6 4-14 3
1 Арсенал "Арсенал" 7 11-4 17
2 Геліос "Геліос" 7 11-4 16
3 Інгулець "Інгулець" 7 11-5 16
4 Полтава 5116 "Полтава 5116" 7 11-5 16
5 Оболонь "Оболонь" 7 9-3 14
6 Десна "Десна" 7 11-5 13
7 Колос "Колос" 7 10-6 13
8 Миколаїв "Миколаїв" 7 10-8 12
9 Балкани "Балкани" 7 4-5 11
10 Краматорськ "Краматорськ" 7 7-12 10
11 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 7 5-6 8
12 Жемчужина "Жемчужина" 7 8-9 7
13 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 7 6-10 6
14 Суми "Суми" 7 5-8 5
15 Рух "Рух" 7 6-11 5
16 Волинь "Волинь" 7 5-11 4
17 Черкащина "Черкащина" 7 8-15 3
18 Кремінь "Кремінь" 7 4-15 3
1 Арсенал "Арсенал" 8 14-5 20
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 8 13-7 17
3 Інгулець "Інгулець" 8 11-5 17
4 Десна "Десна" 8 14-6 16
5 Геліос "Геліос" 8 11-5 16
6 Оболонь "Оболонь" 8 9-3 15
7 Колос "Колос" 8 12-8 14
8 Миколаїв "Миколаїв" 8 12-10 13
9 Краматорськ "Краматорськ" 8 8-12 13
10 Балкани "Балкани" 8 4-6 11
11 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 8 7-8 9
12 Жемчужина "Жемчужина" 8 9-12 7
13 Волинь "Волинь" 8 6-11 7
14 Черкащина "Черкащина" 8 9-15 6
15 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 8 7-13 6
16 Кремінь "Кремінь" 8 5-15 6
17 Суми "Суми" 8 5-9 5
18 Рух "Рух" 8 6-12 5
1 Арсенал "Арсенал" 9 15-5 23
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 9 17-7 20
3 Інгулець "Інгулець" 9 13-6 20
4 Геліос "Геліос" 9 14-5 19
5 Колос "Колос" 9 13-8 17
6 Десна "Десна" 9 14-7 16
7 Оболонь "Оболонь" 9 9-6 15
8 Балкани "Балкани" 9 8-8 14
9 Миколаїв "Миколаїв" 9 13-12 13
10 Краматорськ "Краматорськ" 9 8-13 13
11 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 9 7-10 9
12 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 9 8-13 9
13 Кремінь "Кремінь" 9 8-16 9
14 Рух "Рух" 9 8-12 8
15 Жемчужина "Жемчужина" 9 11-16 7
16 Волинь "Волинь" 9 7-14 7
17 Черкащина "Черкащина" 9 9-16 6
18 Суми "Суми" 9 5-13 5
1 Арсенал "Арсенал" 10 18-6 26
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 10 19-7 23
3 Геліос "Геліос" 10 17-6 22
4 Колос "Колос" 10 14-8 20
5 Інгулець "Інгулець" 10 13-7 20
6 Десна "Десна" 10 17-7 19
7 Краматорськ "Краматорськ" 10 14-15 16
8 Оболонь "Оболонь" 10 9-8 15
9 Балкани "Балкани" 10 9-11 14
10 Миколаїв "Миколаїв" 10 14-15 13
11 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 10 7-10 10
12 Волинь "Волинь" 10 9-14 10
13 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 10 8-13 10
14 Кремінь "Кремінь" 10 8-18 9
15 Рух "Рух" 10 8-13 8
16 Суми "Суми" 10 6-13 8
17 Жемчужина "Жемчужина" 10 13-22 7
18 Черкащина "Черкащина" 10 9-19 6
1 Арсенал "Арсенал" 11 20-6 29
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 11 20-7 26
3 Інгулець "Інгулець" 11 17-7 23
4 Десна "Десна" 11 20-8 22
5 Геліос "Геліос" 11 17-10 22
6 Колос "Колос" 11 14-9 20
7 Краматорськ "Краматорськ" 11 14-17 16
8 Оболонь "Оболонь" 11 9-9 15
9 Балкани "Балкани" 11 9-11 15
10 Миколаїв "Миколаїв" 11 15-16 14
11 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 11 9-13 13
12 Волинь "Волинь" 11 10-15 11
13 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 11 8-13 10
14 Жемчужина "Жемчужина" 11 14-22 10
15 Кремінь "Кремінь" 11 9-19 10
16 Рух "Рух" 11 9-14 9
17 Суми "Суми" 11 6-14 8
18 Черкащина "Черкащина" 11 9-19 7
1 Арсенал "Арсенал" 12 23-6 32
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 12 22-7 29
3 Десна "Десна" 12 23-8 25
4 Геліос "Геліос" 12 19-11 25
5 Інгулець "Інгулець" 12 18-8 24
6 Колос "Колос" 12 15-11 20
7 Краматорськ "Краматорськ" 12 16-18 19
8 Балкани "Балкани" 12 10-12 16
9 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 12 10-13 16
10 Оболонь "Оболонь" 12 9-10 15
11 Миколаїв "Миколаїв" 12 15-18 14
12 Рух "Рух" 12 10-14 12
13 Волинь "Волинь" 12 11-16 12
14 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 12 9-14 11
15 Жемчужина "Жемчужина" 12 14-25 10
16 Кремінь "Кремінь" 12 9-20 10
17 Суми "Суми" 12 6-17 8
18 Черкащина "Черкащина" 12 10-21 7
1 Арсенал "Арсенал" 13 25-7 35
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 13 24-8 32
3 Десна "Десна" 13 24-8 28
4 Геліос "Геліос" 13 21-11 28
5 Інгулець "Інгулець" 13 19-10 24
6 Краматорськ "Краматорськ" 13 18-19 22
7 Колос "Колос" 13 16-13 20
8 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 13 11-13 19
9 Балкани "Балкани" 13 11-13 17
10 Оболонь "Оболонь" 13 9-11 15
11 Миколаїв "Миколаїв" 13 16-19 15
12 Рух "Рух" 13 11-15 13
13 Волинь "Волинь" 13 11-18 12
14 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 13 10-16 11
15 Черкащина "Черкащина" 13 11-21 10
16 Жемчужина "Жемчужина" 13 14-26 10
17 Кремінь "Кремінь" 13 9-21 10
18 Суми "Суми" 13 7-18 9
1 Арсенал "Арсенал" 14 26-7 38
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 14 25-8 35
3 Десна "Десна" 14 24-8 29
4 Геліос "Геліос" 14 21-12 28
5 Інгулець "Інгулець" 14 20-11 25
6 Краматорськ "Краматорськ" 14 19-19 25
7 Колос "Колос" 14 17-13 23
8 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 14 12-13 22
9 Балкани "Балкани" 14 12-14 18
10 Оболонь "Оболонь" 14 9-11 16
11 Миколаїв "Миколаїв" 14 16-20 15
12 Рух "Рух" 14 12-16 14
13 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 14 10-16 12
14 Волинь "Волинь" 14 11-19 12
15 Жемчужина "Жемчужина" 14 14-26 11
16 Кремінь "Кремінь" 14 10-22 11
17 Черкащина "Черкащина" 14 11-22 10
18 Суми "Суми" 14 7-19 9
1 Арсенал "Арсенал" 15 26-7 39
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 15 25-10 35
3 Десна "Десна" 15 32-9 32
4 Геліос "Геліос" 15 21-12 29
5 Інгулець "Інгулець" 15 22-11 28
6 Краматорськ "Краматорськ" 15 22-19 28
7 Колос "Колос" 15 18-13 26
8 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 15 12-15 22
9 Балкани "Балкани" 15 13-14 21
10 Оболонь "Оболонь" 15 9-12 16
11 Рух "Рух" 15 12-16 15
12 Волинь "Волинь" 15 13-19 15
13 Миколаїв "Миколаїв" 15 17-28 15
14 Жемчужина "Жемчужина" 15 17-28 14
15 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 15 10-16 13
16 Кремінь "Кремінь" 15 10-25 11
17 Черкащина "Черкащина" 15 11-23 10
18 Суми "Суми" 15 9-22 9
1 Арсенал "Арсенал" 16 29-8 42
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 16 25-11 35
3 Десна "Десна" 16 32-9 33
4 Геліос "Геліос" 16 22-12 32
5 Інгулець "Інгулець" 16 22-11 29
6 Колос "Колос" 16 19-13 29
7 Краматорськ "Краматорськ" 16 22-20 28
8 Балкани "Балкани" 16 13-14 22
9 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 16 12-16 22
10 Оболонь "Оболонь" 16 10-12 19
11 Рух "Рух" 16 13-16 18
12 Жемчужина "Жемчужина" 16 21-29 17
13 Миколаїв "Миколаїв" 16 17-28 16
14 Волинь "Волинь" 16 13-20 15
15 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 16 10-16 14
16 Черкащина "Черкащина" 16 11-23 11
17 Кремінь "Кремінь" 16 11-29 11
18 Суми "Суми" 16 10-25 9
1 Арсенал "Арсенал" 17 30-9 43
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 17 26-11 38
3 Десна "Десна" 17 32-9 34
4 Геліос "Геліос" 17 22-12 33
5 Інгулець "Інгулець" 17 23-11 32
6 Колос "Колос" 17 20-15 29
7 Краматорськ "Краматорськ" 17 24-22 29
8 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 17 13-16 25
9 Балкани "Балкани" 17 13-15 22
10 Оболонь "Оболонь" 17 10-12 20
11 Рух "Рух" 17 13-17 18
12 Жемчужина "Жемчужина" 17 21-29 18
13 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 17 12-17 17
14 Миколаїв "Миколаїв" 17 19-30 17
15 Волинь "Волинь" 17 13-21 15
16 Суми "Суми" 17 13-27 12
17 Кремінь "Кремінь" 17 12-30 12
18 Черкащина "Черкащина" 17 13-26 11
1 Арсенал "Арсенал" 18 35-10 46
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 18 30-11 41
3 Десна "Десна" 18 34-9 37
4 Геліос "Геліос" 18 24-13 36
5 Інгулець "Інгулець" 18 23-11 33
6 Колос "Колос" 18 22-16 32
7 Краматорськ "Краматорськ" 18 24-22 30
8 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 18 13-20 25
9 Балкани "Балкани" 18 14-17 22
10 Оболонь "Оболонь" 18 11-17 20
11 Миколаїв "Миколаїв" 18 23-31 20
12 Рух "Рух" 18 14-19 18
13 Жемчужина "Жемчужина" 18 22-33 18
14 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 18 12-18 17
15 Волинь "Волинь" 18 13-23 15
16 Суми "Суми" 18 14-27 15
17 Кремінь "Кремінь" 18 13-30 15
18 Черкащина "Черкащина" 18 13-27 11
1 Арсенал "Арсенал" 21 41-12 52
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 21 36-14 47
3 Інгулець "Інгулець" 22 30-12 45
4 Колос "Колос" 21 26-16 41
5 Геліос "Геліос" 21 29-17 40
6 Десна "Десна" 21 37-15 37
7 Краматорськ "Краматорськ" 21 28-25 34
8 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 21 15-26 28
9 Оболонь "Оболонь" 21 16-19 27
10 Балкани "Балкани" 21 20-22 26
11 Рух "Рух" 21 21-21 25
12 Миколаїв "Миколаїв" 21 26-35 23
13 Жемчужина "Жемчужина" 21 27-41 21
14 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 22 16-25 20
15 Суми "Суми" 21 16-29 19
16 Волинь "Волинь" 21 18-33 18
17 Кремінь "Кремінь" 21 15-34 18
18 Черкащина "Черкащина" 21 13-34 11
1 Арсенал "Арсенал" 20 38-11 49
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 20 36-12 47
3 Геліос "Геліос" 20 28-14 40
4 Інгулець "Інгулець" 20 26-11 39
5 Колос "Колос" 20 25-16 38
6 Десна "Десна" 20 36-13 37
7 Краматорськ "Краматорськ" 20 26-25 31
8 Оболонь "Оболонь" 20 16-19 26
9 Балкани "Балкани" 20 19-21 25
10 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 20 13-25 25
11 Рух "Рух" 20 20-20 24
12 Миколаїв "Миколаїв" 20 26-34 23
13 Суми "Суми" 20 16-29 18
14 Жемчужина "Жемчужина" 19 22-36 18
15 Волинь "Волинь" 20 15-29 18
16 Кремінь "Кремінь" 20 15-33 18
17 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 21 15-25 17
18 Черкащина "Черкащина" 20 13-32 11
1 Арсенал "Арсенал" 21 41-12 52
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 21 36-14 47
3 Інгулець "Інгулець" 21 28-11 42
4 Колос "Колос" 21 26-16 41
5 Геліос "Геліос" 21 29-17 40
6 Десна "Десна" 21 37-15 37
7 Краматорськ "Краматорськ" 21 28-25 34
8 Гірник-Спорт "Гірник-Спорт" 21 15-26 28
9 Оболонь "Оболонь" 21 16-19 27
10 Балкани "Балкани" 21 20-22 26
11 Рух "Рух" 21 21-21 25
12 Миколаїв "Миколаїв" 21 26-35 23
13 Жемчужина "Жемчужина" 20 26-39 21
14 Нафтовик-Укрнафта "Нафтовик-Укрнафта" 22 16-25 20
15 Суми "Суми" 21 16-29 19
16 Волинь "Волинь" 21 18-33 18
17 Кремінь "Кремінь" 21 15-34 18
18 Черкащина "Черкащина" 21 13-34 11
1 Арсенал "Арсенал" 22 44-13 55
2 Полтава 5116 "Полтава 5116" 22 39-14 50
3 Інгулець "Інгулець" 22 30-12 45
4 Колос "Колос" 22 26-17 41
