1 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 27.07.23 | 15:00 | Маріуполь | - | Вікторія |
5 | 28.07.23 | 14:00 | Металург | - | Кремінь |
3 | 28.07.23 | 17:00 | Лівий Берег | - | Гірник-Cпорт |
1 | 29.07.23 | 12:00 | Чернігів-ШВСМ | - | Діназ |
2 | 29.07.23 | 16:00 | Інгулець | - | Полтава |
2 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 06.08.23 | 16:00 | Вікторія | - | Металург |
10 | 07.08.23 | 12:00 | Чернігів-ШВСМ | - | Інгулець |
8 | 07.08.23 | 14:00 | Гірник-Cпорт | - | Маріуполь |
6 | 07.08.23 | 16:00 | Діназ | - | Кремінь |
9 | 07.08.23 | 18:00 | Лівий Берег | - | Полтава |
3 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 11.08.23 | 12:00 | Кремінь | - | Вікторія |
13 | 11.08.23 | 15:00 | Маріуполь | - | Полтава |
12 | 11.08.23 | 17:00 | Лівий Берег | - | Чернігів-ШВСМ |
11 | 12.08.23 | 15:00 | Інгулець | - | Діназ |
14 | 12.08.23 | 16:00 | Металург | - | Гірник-Cпорт |
4 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 19.08.23 | 15:00 | Діназ | - | Вікторія |
17 | 19.08.23 | 15:30 | Гірник-Cпорт | - | Кремінь |
18 | 19.08.23 | 16:00 | Полтава | - | Металург |
20 | 19.08.23 | 17:00 | Інгулець | - | Лівий Берег |
19 | 13.09.23 | 13:00 | Чернігів-ШВСМ | - | Маріуполь |
5 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 27.08.23 | 15:30 | Металург | - | Чернігів-ШВСМ |
21 | 27.08.23 | 17:00 | Лівий Берег | - | Діназ |
22 | 28.08.23 | 14:15 | Маріуполь | - | Інгулець |
25 | 28.08.23 | 15:00 | Вікторія | - | Гірник-Cпорт |
24 | 28.08.23 | 16:15 | Кремінь | - | Полтава |
6 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 01.09.23 | 13:00 | Лівий Берег | - | Маріуполь |
28 | 02.09.23 | 12:00 | Чернігів-ШВСМ | - | Кремінь |
26 | 03.09.23 | 14:00 | Діназ | - | Гірник-Cпорт |
29 | 03.09.23 | 16:00 | Інгулець | - | Металург |
27 | 03.09.23 | 16:30 | Полтава | - | Вікторія |
7 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 08.09.23 | 13:00 | Маріуполь | - | Діназ |
33 | 08.09.23 | 16:00 | Кремінь | - | Інгулець |
34 | 09.09.23 | 14:20 | Вікторія | - | Чернігів-ШВСМ |
32 | 09.09.23 | 15:30 | Металург | - | Лівий Берег |
35 | 10.09.23 | 14:00 | Гірник-Cпорт | - | Полтава |
8 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
36 | 16.09.23 | 14:00 | Діназ | - | Полтава |
38 | 16.09.23 | 15:00 | Інгулець | - | Вікторія |
37 | 17.09.23 | 12:00 | Чернігів-ШВСМ | - | Гірник-Cпорт |
40 | 17.09.23 | 14:00 | Маріуполь | - | Металург |
39 | 17.09.23 | 16:00 | Лівий Берег | - | Кремінь |
9 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
45 | 23.09.23 | 13:45 | Полтава | - | Чернігів-ШВСМ |
43 | 23.09.23 | 14:30 | Вікторія | - | Лівий Берег |
42 | 24.09.23 | 12:30 | Кремінь | - | Маріуполь |
41 | 24.09.23 | 13:30 | Металург | - | Діназ |
44 | 24.09.23 | 15:00 | Гірник-Cпорт | - | Інгулець |
10 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
46 | 30.09.23 | 13:45 | Діназ | - | Чернігів-ШВСМ |
47 | 30.09.23 | 15:00 | Полтава | - | Інгулець |
50 | 01.10.23 | 12:30 | Кремінь | - | Металург |
49 | 01.10.23 | 13:00 | Вікторія | - | Маріуполь |
48 | 01.10.23 | 13:30 | Гірник-Cпорт | - | Лівий Берег |
11 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
51 | 07.10.23 | 12:00 | Кремінь | - | Діназ |
52 | 07.10.23 | 13:00 | Металург | - | Вікторія |
53 | 07.10.23 | 14:00 | Маріуполь | - | Гірник-Cпорт |
54 | 08.10.23 | 14:00 | Полтава | - | Лівий Берег |
55 | 08.10.23 | 15:00 | Інгулець | - | Чернігів-ШВСМ |
12 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
59 | 13.10.23 | 12:30 | Гірник-Cпорт | - | Металург |
60 | 13.10.23 | 13:30 | Вікторія | - | Кремінь |
57 | 15.10.23 | 13:00 | Чернігів-ШВСМ | - | Лівий Берег |
56 | 15.10.23 | 14:30 | Діназ | - | Інгулець |
58 | 16.10.23 | 13:30 | Полтава | - | Маріуполь |
13 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
62 | 20.10.23 | 12:00 | Кремінь | - | Гірник-Cпорт |
61 | 21.10.23 | 13:45 | Вікторія | - | Діназ |
63 | 22.10.23 | 13:30 | Металург | - | Полтава |
64 | 22.10.23 | 14:30 | Маріуполь | - | Чернігів-ШВСМ |
65 | 22.10.23 | 15:15 | Лівий Берег | - | Інгулець |
14 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
70 | 26.10.23 | 12:30 | Гірник-Cпорт | - | Вікторія |
67 | 28.10.23 | 13:15 | Інгулець | - | Маріуполь |
68 | 29.10.23 | 12:45 | Чернігів-ШВСМ | - | Металург |
69 | 29.10.23 | 14:00 | Полтава | - | Кремінь |
66 | 30.10.23 | 13:00 | Діназ | - | Лівий Берег |
15 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
73 | 03.11.23 | 12:30 | Кремінь | - | Чернігів-ШВСМ |
71 | 04.11.23 | 12:30 | Гірник-Cпорт | - | Діназ |
74 | 05.11.23 | 12:00 | Металург | - | Інгулець |
75 | 05.11.23 | 12:15 | Маріуполь | - | Лівий Берег |
72 | 05.11.23 | 13:00 | Вікторія | - | Полтава |
16 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
76 | 12.11.23 | 12:00 | Діназ | - | Маріуполь |
79 | 12.11.23 | 12:15 | Чернігів-ШВСМ | - | Вікторія |
80 | 12.11.23 | 12:45 | Полтава | - | Гірник-Cпорт |
78 | 12.11.23 | 13:00 | Інгулець | - | Кремінь |
77 | 12.11.23 | 14:00 | Лівий Берег | - | Металург |
17 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
85 | 19.11.23 | 12:00 | Металург | - | Маріуполь |
84 | 19.11.23 | 12:00 | Кремінь | - | Лівий Берег |
83 | 19.11.23 | 12:00 | Вікторія | - | Інгулець |
82 | 19.11.23 | 12:00 | Гірник-Cпорт | - | Чернігів-ШВСМ |
81 | 19.11.23 | 12:00 | Полтава | - | Діназ |
18 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
86 | 25.11.23 | 12:00 | Діназ | - | Металург |
87 | 25.11.23 | 12:00 | Маріуполь | - | Кремінь |
88 | 25.11.23 | 12:00 | Лівий Берег | - | Вікторія |
89 | 25.11.23 | 12:00 | Інгулець | - | Гірник-Cпорт |
90 | 25.11.23 | 12:00 | Чернігів-ШВСМ | - | Полтава |