1 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 06.08.23 | 12:30 | Скала 1911 | - | Кудрівка |
7 | 06.08.23 | 13:00 | Кремінь-2 | - | Чайка |
5 | 06.08.23 | 13:30 | Тростянець | - | Металург-2 |
4 | 06.08.23 | 14:00 | Нива | - | Звягель |
1 | 07.08.23 | 12:00 | Рух-2 | - | Карпати-2 |
3 | 07.08.23 | 13:00 | Дружба | - | Васт |
6 | 07.08.23 | 15:00 | Локомотив | - | ЮКСА |
2 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 11.08.23 | 14:30 | Кудрівка | - | Васт |
11 | 11.08.23 | 14:30 | Звягель | - | Тростянець |
9 | 11.08.23 | 16:00 | ЮКСА | - | Кремінь-2 |
8 | 12.08.23 | 12:00 | Карпати-2 | - | Чайка |
10 | 12.08.23 | 13:00 | Реал Фарма | - | Локомотив |
12 | 12.08.23 | 14:00 | Дружба | - | Нива |
14 | 13.08.23 | 12:00 | Рух-2 | - | Скала 1911 |
3 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 18.08.23 | 12:00 | Кремінь-2 | - | Реал Фарма |
21 | 19.08.23 | 15:45 | Чайка | - | ЮКСА |
17 | 19.08.23 | 16:00 | Нива | - | Кудрівка |
18 | 20.08.23 | 14:30 | Тростянець | - | Дружба |
16 | 20.08.23 | 15:00 | Васт | - | Рух-2 |
19 | 20.08.23 | 16:00 | Локомотив | - | Металург-2 |
15 | 27.09.23 | 15:00 | Скала 1911 | - | Карпати-2 |
4 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 26.08.23 | 10:00 | Реал Фарма | - | Чайка |
26 | 26.08.23 | 16:00 | Кудрівка | - | Тростянець |
28 | 27.08.23 | __:__ | Скала 1911 | - | Васт |
22 | 27.08.23 | 12:00 | Карпати-2 | - | ЮКСА |
27 | 27.08.23 | 14:30 | Рух-2 | - | Нива |
25 | 27.08.23 | 14:30 | Звягель | - | Локомотив |
24 | 29.08.23 | 14:00 | Кремінь-2 | - | Металург-2 |
5 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
35 | 02.09.23 | 12:30 | ЮКСА | - | Реал Фарма |
30 | 02.09.23 | 14:00 | Нива | - | Скала 1911 |
29 | 03.09.23 | __:__ | Карпати-2 | - | Васт |
33 | 03.09.23 | 12:00 | Кремінь-2 | - | Звягель |
31 | 03.09.23 | 13:30 | Тростянець | - | Рух-2 |
34 | 03.09.23 | 15:30 | Чайка | - | Металург-2 |
32 | 03.09.23 | 16:00 | Локомотив | - | Дружба |
6 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
36 | 08.09.23 | 12:00 | Карпати-2 | - | Реал Фарма |
42 | 08.09.23 | 12:45 | Васт | - | Нива |
40 | 08.09.23 | 14:15 | Кудрівка | - | Локомотив |
37 | 08.09.23 | 14:30 | Металург-2 | - | ЮКСА |
41 | 08.09.23 | 14:45 | Скала 1911 | - | Тростянець |
38 | 08.09.23 | 15:00 | Звягель | - | Чайка |
39 | 09.09.23 | 15:45 | Дружба | - | Кремінь-2 |
7 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
45 | 12.09.23 | 12:00 | Локомотив | - | Рух-2 |
46 | 13.09.23 | 13:00 | Кремінь-2 | - | Кудрівка |
49 | 13.09.23 | 13:30 | Реал Фарма | - | Металург-2 |
43 | 13.09.23 | 14:00 | Нива | - | Карпати-2 |
48 | 13.09.23 | 15:00 | ЮКСА | - | Звягель |
44 | 13.09.23 | 15:30 | Тростянець | - | Васт |
47 | 13.09.23 | 16:00 | Чайка | - | Дружба |
8 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
52 | 17.09.23 | 12:45 | Дружба | - | ЮКСА |
55 | 17.09.23 | 13:30 | Скала 1911 | - | Локомотив |
56 | 17.09.23 | 14:30 | Нива | - | Тростянець |
50 | 18.09.23 | 12:00 | Карпати-2 | - | Металург-2 |
53 | 18.09.23 | 13:30 | Кудрівка | - | Чайка |
51 | 18.09.23 | 15:00 | Звягель | - | Реал Фарма |
54 | 19.09.23 | 12:00 | Рух-2 | - | Кремінь-2 |
9 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
58 | 22.09.23 | 16:00 | Локомотив | - | Васт |
59 | 23.09.23 | 12:00 | Кремінь-2 | - | Скала 1911 |
57 | 23.09.23 | 13:10 | Тростянець | - | Карпати-2 |
63 | 23.09.23 | 14:00 | Металург-2 | - | Звягель |
62 | 24.09.23 | 12:00 | Реал Фарма | - | Дружба |
60 | 24.09.23 | 14:00 | Чайка | - | Рух-2 |
61 | 24.09.23 | 14:45 | ЮКСА | - | Кудрівка |
10 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
66 | 30.09.23 | 12:45 | Кудрівка | - | Реал Фарма |
69 | 30.09.23 | 13:00 | Кремінь-2 | - | Васт |
65 | 30.09.23 | 13:30 | Дружба | - | Металург-2 |
70 | 30.09.23 | 14:00 | Нива | - | Локомотив |
67 | 01.10.23 | 12:00 | Рух-2 | - | ЮКСА |
68 | 01.10.23 | 12:30 | Скала 1911 | - | Чайка |
64 | 01.10.23 | 13:00 | Карпати-2 | - | Звягель |
11 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
72 | 05.10.23 | 13:00 | Кремінь-2 | - | Нива |
71 | 05.10.23 | 15:00 | Локомотив | - | Тростянець |
75 | 06.10.23 | 12:00 | Реал Фарма | - | Рух-2 |
73 | 06.10.23 | 12:30 | Чайка | - | Васт |
77 | 06.10.23 | 13:00 | Звягель | - | Дружба |
76 | 06.10.23 | 13:45 | Металург-2 | - | Кудрівка |
74 | 07.10.23 | 12:30 | ЮКСА | - | Скала 1911 |
12 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
80 | 11.10.23 | 12:00 | Рух-2 | - | Металург-2 |
81 | 11.10.23 | 12:30 | Скала 1911 | - | Реал Фарма |
78 | 11.10.23 | 13:00 | Карпати-2 | - | Дружба |
79 | 11.10.23 | 13:30 | Кудрівка | - | Звягель |
84 | 11.10.23 | 14:30 | Тростянець | - | Кремінь-2 |
83 | 11.10.23 | 15:00 | Нива | - | Чайка |
13 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
87 | 15.10.23 | 13:30 | ЮКСА | - | Нива |
91 | 15.10.23 | 14:00 | Дружба | - | Кудрівка |
88 | 16.10.23 | 12:00 | Реал Фарма | - | Васт |
85 | 16.10.23 | 12:30 | Локомотив | - | Карпати-2 |
89 | 16.10.23 | 13:45 | Металург-2 | - | Скала 1911 |
86 | 16.10.23 | 14:30 | Чайка | - | Тростянець |
90 | 15.11.23 | 14:30 | Звягель | - | Рух-2 |
14 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
95 | 21.10.23 | __:__ | Металург-2 | - | Васт |
93 | 21.10.23 | 12:00 | Рух-2 | - | Дружба |
94 | 21.10.23 | 12:45 | Скала 1911 | - | Звягель |
97 | 21.10.23 | 13:30 | Тростянець | - | ЮКСА |
96 | 21.10.23 | 14:00 | Нива | - | Реал Фарма |
98 | 22.10.23 | 12:00 | Локомотив | - | Кремінь-2 |
92 | 22.10.23 | 13:00 | Карпати-2 | - | Кудрівка |
15 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
102 | 27.10.23 | 12:15 | Металург-2 | - | Нива |
100 | 27.10.23 | 14:00 | Чайка | - | Локомотив |
104 | 28.10.23 | 13:30 | Дружба | - | Скала 1911 |
101 | 28.10.23 | 13:30 | Реал Фарма | - | Тростянець |
99 | 28.10.23 | 13:35 | Кремінь-2 | - | Карпати-2 |
105 | 28.10.23 | 13:40 | Кудрівка | - | Рух-2 |
16 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
111 | 03.11.23 | 12:00 | ЮКСА | - | Локомотив |
109 | 04.11.23 | 15:10 | Звягель | - | Нива |
112 | 04.11.23 | 15:15 | Чайка | - | Кремінь-2 |
106 | 05.11.23 | 12:00 | Карпати-2 | - | Рух-2 |
107 | 05.11.23 | 12:45 | Кудрівка | - | Скала 1911 |
110 | 05.11.23 | 13:15 | Металург-2 | - | Тростянець |
17 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
116 | 10.11.23 | 14:15 | Тростянець | - | Звягель |
114 | 10.11.23 | 14:40 | Кремінь-2 | - | ЮКСА |
115 | 11.11.23 | 16:15 | Локомотив | - | Реал Фарма |
117 | 12.11.23 | 11:00 | Нива | - | Дружба |
113 | 12.11.23 | 12:00 | Чайка | - | Карпати-2 |
119 | 27.11.23 | 12:15 | Скала 1911 | - | Рух-2 |
18 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
122 | 17.11.23 | 12:05 | Кудрівка | - | Нива |
123 | 18.11.23 | 12:15 | Дружба | - | Тростянець |
125 | 18.11.23 | 12:30 | Реал Фарма | - | Кремінь-2 |
124 | 18.11.23 | 12:45 | Металург-2 | - | Локомотив |
126 | 18.11.23 | 13:00 | ЮКСА | - | Чайка |
120 | 19.11.23 | 12:30 | Карпати-2 | - | Скала 1911 |
19 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
132 | 23.11.23 | 11:45 | Нива | - | Рух-2 |
128 | 23.11.23 | 12:15 | Чайка | - | Реал Фарма |
131 | 23.11.23 | 12:30 | Тростянець | - | Кудрівка |
129 | 24.11.23 | 12:00 | Металург-2 | - | Кремінь-2 |
130 | 24.11.23 | 12:30 | Локомотив | - | Звягель |
127 | 24.11.23 | 13:00 | ЮКСА | - | Карпати-2 |
20 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
138 | 22.03.24 | 14:00 | Звягель | - | Кремінь-2 |
139 | 23.03.24 | __:__ | Металург-2 | - | Чайка |
136 | 23.03.24 | 13:15 | Рух-2 | - | Тростянець |
140 | 24.03.24 | 12:15 | Реал Фарма | - | ЮКСА |
137 | 24.03.24 | 13:00 | Дружба | - | Локомотив |
135 | 24.03.24 | 13:30 | Скала 1911 | - | Нива |
21 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
143 | 29.03.24 | 13:00 | Чайка | - | Звягель |
142 | 30.03.24 | __:__ | ЮКСА | - | Металург-2 |
146 | 30.03.24 | 11:45 | Тростянець | - | Скала 1911 |
141 | 31.03.24 | 12:00 | Реал Фарма | - | Карпати-2 |
144 | 31.03.24 | 13:00 | Кремінь-2 | - | Дружба |
145 | 31.03.24 | 14:00 | Локомотив | - | Кудрівка |
22 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
154 | 06.04.24 | __:__ | Металург-2 | - | Реал Фарма |
150 | 06.04.24 | 13:15 | Рух-2 | - | Локомотив |
152 | 07.04.24 | 13:00 | Дружба | - | Чайка |
153 | 07.04.24 | 13:15 | Звягель | - | ЮКСА |
148 | 07.04.24 | 14:00 | Карпати-2 | - | Нива |
151 | 07.04.24 | 17:00 | Кудрівка | - | Кремінь-2 |
23 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
155 | 12.04.24 | __:__ | Металург-2 | - | Карпати-2 |
161 | 12.04.24 | 12:00 | Тростянець | - | Нива |
159 | 12.04.24 | 12:15 | Кремінь-2 | - | Рух-2 |
156 | 12.04.24 | 12:30 | Реал Фарма | - | Звягель |
158 | 12.04.24 | 12:30 | Чайка | - | Кудрівка |
160 | 12.04.24 | 13:00 | Локомотив | - | Скала 1911 |
157 | 12.04.24 | 14:30 | ЮКСА | - | Дружба |
24 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
168 | 17.04.24 | __:__ | Звягель | - | Металург-2 |
165 | 17.04.24 | 12:00 | Рух-2 | - | Чайка |
166 | 17.04.24 | 12:30 | Кудрівка | - | ЮКСА |
162 | 17.04.24 | 13:00 | Карпати-2 | - | Тростянець |
164 | 17.04.24 | 14:00 | Скала 1911 | - | Кремінь-2 |
167 | 17.04.24 | 14:30 | Дружба | - | Реал Фарма |
25 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
175 | 20.04.24 | 14:30 | Локомотив | - | Нива |
170 | 21.04.24 | __:__ | Металург-2 | - | Дружба |
169 | 21.04.24 | 12:30 | Звягель | - | Карпати-2 |
172 | 21.04.24 | 15:00 | ЮКСА | - | Рух-2 |
171 | 22.04.24 | 12:00 | Реал Фарма | - | Кудрівка |
173 | 22.04.24 | 14:00 | Чайка | - | Скала 1911 |
26 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
181 | 27.04.24 | __:__ | Кудрівка | - | Металург-2 |
176 | 27.04.24 | 12:15 | Тростянець | - | Локомотив |
179 | 27.04.24 | 13:45 | Скала 1911 | - | ЮКСА |
182 | 27.04.24 | 14:30 | Дружба | - | Звягель |
180 | 28.04.24 | 13:00 | Рух-2 | - | Реал Фарма |
177 | 28.04.24 | 14:30 | Нива | - | Кремінь-2 |
27 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
186 | 03.05.24 | 12:35 | Реал Фарма | - | Скала 1911 |
188 | 03.05.24 | 14:00 | Чайка | - | Нива |
185 | 04.05.24 | __:__ | Металург-2 | - | Рух-2 |
183 | 04.05.24 | 12:15 | Дружба | - | Карпати-2 |
184 | 04.05.24 | 12:45 | Звягель | - | Кудрівка |
189 | 04.05.24 | 14:15 | Кремінь-2 | - | Тростянець |
28 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
194 | 11.05.24 | __:__ | Скала 1911 | - | Металург-2 |
191 | 11.05.24 | 12:45 | Тростянець | - | Чайка |
196 | 11.05.24 | 13:15 | Кудрівка | - | Дружба |
192 | 11.05.24 | 14:30 | Нива | - | ЮКСА |
195 | 12.05.24 | 12:00 | Рух-2 | - | Звягель |
190 | 12.05.24 | 13:00 | Карпати-2 | - | Локомотив |
29 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
201 | 17.05.24 | 12:00 | Реал Фарма | - | Нива |
197 | 18.05.24 | 12:30 | Кудрівка | - | Карпати-2 |
203 | 18.05.24 | 13:00 | Кремінь-2 | - | Локомотив |
202 | 19.05.24 | 13:00 | ЮКСА | - | Тростянець |
199 | 19.05.24 | 13:00 | Звягель | - | Скала 1911 |
198 | 19.05.24 | 13:00 | Дружба | - | Рух-2 |
30 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
207 | 25.05.24 | __:__ | Нива | - | Металург-2 |
206 | 25.05.24 | 14:50 | Тростянець | - | Реал Фарма |
204 | 26.05.24 | 13:00 | Карпати-2 | - | Кремінь-2 |
205 | 26.05.24 | 13:00 | Локомотив | - | Чайка |
209 | 26.05.24 | 13:00 | Скала 1911 | - | Дружба |
210 | 26.05.24 | 13:00 | Рух-2 | - | Кудрівка |