1 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 30.03.25 | __:__ | Маріуполь | - | Прикарпаття |
3 | 30.03.25 | __:__ | Металург | - | Поділля |
4 | 30.03.25 | __:__ | Діназ | - | Минай |
5 | 30.03.25 | __:__ | Кремінь | - | Нива |
2 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 06.04.25 | __:__ | Прикарпаття | - | Кремінь |
9 | 06.04.25 | __:__ | Нива | - | Діназ |
8 | 06.04.25 | __:__ | Минай | - | Металург |
6 | 06.04.25 | __:__ | Поділля | - | Вікторія |
3 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 12.04.25 | __:__ | Кремінь | - | Минай |
13 | 12.04.25 | __:__ | Металург | - | Нива |
12 | 12.04.25 | __:__ | Маріуполь | - | Поділля |
11 | 12.04.25 | __:__ | Вікторія | - | Прикарпаття |
4 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 19.04.25 | __:__ | Минай | - | Вікторія |
17 | 19.04.25 | __:__ | Нива | - | Маріуполь |
19 | 19.04.25 | __:__ | Прикарпаття | - | Діназ |
20 | 19.04.25 | __:__ | Поділля | - | Кремінь |
5 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 27.04.25 | __:__ | Діназ | - | Поділля |
23 | 27.04.25 | __:__ | Металург | - | Прикарпаття |
22 | 27.04.25 | __:__ | Маріуполь | - | Минай |
21 | 27.04.25 | __:__ | Вікторія | - | Нива |
6 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 03.05.25 | __:__ | Нива | - | Кремінь |
29 | 03.05.25 | __:__ | Минай | - | Діназ |
28 | 03.05.25 | __:__ | Поділля | - | Металург |
27 | 03.05.25 | __:__ | Прикарпаття | - | Маріуполь |
7 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 10.05.25 | __:__ | Вікторія | - | Поділля |
33 | 10.05.25 | __:__ | Металург | - | Минай |
34 | 10.05.25 | __:__ | Діназ | - | Нива |
35 | 10.05.25 | __:__ | Кремінь | - | Прикарпаття |
8 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 17.05.25 | __:__ | Минай | - | Кремінь |
38 | 17.05.25 | __:__ | Нива | - | Металург |
37 | 17.05.25 | __:__ | Поділля | - | Маріуполь |
36 | 17.05.25 | __:__ | Прикарпаття | - | Вікторія |
9 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
45 | 24.05.25 | __:__ | Кремінь | - | Поділля |
44 | 24.05.25 | __:__ | Діназ | - | Прикарпаття |
42 | 24.05.25 | __:__ | Маріуполь | - | Нива |
41 | 24.05.25 | __:__ | Вікторія | - | Минай |
10 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
46 | 30.05.25 | __:__ | Нива | - | Вікторія |
47 | 30.05.25 | __:__ | Минай | - | Маріуполь |
48 | 30.05.25 | __:__ | Прикарпаття | - | Металург |
49 | 30.05.25 | __:__ | Поділля | - | Діназ |