1 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 22.03.24 | 13:00 | Прикарпаття | - | Інгулець |
4 | 23.03.24 | 12:30 | Кудрівка-Нива | - | Лівий Берег |
2 | 23.03.24 | 13:30 | Епіцентр | - | Маріуполь |
1 | 23.03.24 | 14:00 | Карпати | - | Полтава |
3 | 24.03.24 | 13:15 | Агробізнес | - | Вікторія |
2 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 29.03.24 | 12:00 | Маріуполь | - | Прикарпаття |
6 | 29.03.24 | 13:00 | Карпати | - | Вікторія |
8 | 29.03.24 | 13:30 | Лівий Берег | - | Агробізнес |
7 | 30.03.24 | 12:30 | Полтава | - | Епіцентр |
9 | 30.03.24 | 14:00 | Інгулець | - | Кудрівка-Нива |
3 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 05.04.24 | 13:00 | Прикарпаття | - | Лівий Берег |
11 | 06.04.24 | 12:00 | Карпати | - | Маріуполь |
13 | 06.04.24 | 13:00 | Агробізнес | - | Інгулець |
14 | 06.04.24 | 14:00 | Кудрівка-Нива | - | Полтава |
12 | 07.04.24 | 12:00 | Епіцентр | - | Вікторія |
4 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 12.04.24 | 12:45 | Полтава | - | Агробізнес |
16 | 12.04.24 | 13:30 | Лівий Берег | - | Карпати |
19 | 12.04.24 | 14:00 | Маріуполь | - | Кудрівка-Нива |
17 | 13.04.24 | 12:30 | Інгулець | - | Епіцентр |
20 | 13.04.24 | 13:30 | Вікторія | - | Прикарпаття |
5 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 19.04.24 | 12:00 | Прикарпаття | - | Полтава |
21 | 19.04.24 | 13:00 | Карпати | - | Інгулець |
23 | 20.04.24 | 14:30 | Агробізнес | - | Маріуполь |
22 | 21.04.24 | 12:00 | Епіцентр | - | Лівий Берег |
24 | 21.04.24 | 13:30 | Кудрівка-Нива | - | Вікторія |
6 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 27.04.24 | 12:30 | Полтава | - | Карпати |
29 | 27.04.24 | 13:30 | Лівий Берег | - | Кудрівка-Нива |
30 | 27.04.24 | 14:00 | Інгулець | - | Прикарпаття |
28 | 28.04.24 | 12:00 | Вікторія | - | Агробізнес |
27 | 28.04.24 | 14:00 | Маріуполь | - | Епіцентр |
7 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 03.05.24 | 12:30 | Вікторія | - | Карпати |
33 | 03.05.24 | 13:00 | Агробізнес | - | Лівий Берег |
32 | 04.05.24 | 13:00 | Епіцентр | - | Полтава |
34 | 04.05.24 | 14:00 | Кудрівка-Нива | - | Інгулець |
35 | 04.05.24 | 14:30 | Прикарпаття | - | Маріуполь |
8 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
37 | 10.05.24 | 12:00 | Вікторія | - | Епіцентр |
38 | 10.05.24 | 13:30 | Інгулець | - | Агробізнес |
40 | 10.05.24 | 15:30 | Лівий Берег | - | Прикарпаття |
36 | 11.05.24 | 13:00 | Маріуполь | - | Карпати |
39 | 11.05.24 | 14:00 | Полтава | - | Кудрівка-Нива |
9 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
45 | 18.05.24 | 12:00 | Прикарпаття | - | Вікторія |
42 | 18.05.24 | 13:00 | Епіцентр | - | Інгулець |
43 | 18.05.24 | 13:00 | Агробізнес | - | Полтава |
44 | 18.05.24 | 13:00 | Кудрівка-Нива | - | Маріуполь |
41 | 18.05.24 | 13:00 | Карпати | - | Лівий Берег |
10 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
49 | 24.05.24 | 12:00 | Вікторія | - | Кудрівка-Нива |
46 | 24.05.24 | 13:00 | Інгулець | - | Карпати |
47 | 24.05.24 | 13:00 | Лівий Берег | - | Епіцентр |
48 | 24.05.24 | 13:00 | Маріуполь | - | Агробізнес |
50 | 25.05.24 | 13:30 | Полтава | - | Прикарпаття |