1
 ТУР
2
 ТУР
3
 ТУР
4
 ТУР
5
 ТУР
6
 ТУР
7
 ТУР
8
 ТУР
9
 ТУР
10
 ТУР
Дата
час
Господарі
Результат
Гості
1 тур
2 22.03.24 12:00 Гірник-Cпорт - Нива
4 23.03.24 12:00 Чернігів-ШВСМ - Поділля
1 23.03.24 13:00 Металург - Хуст
3 24.03.24 12:00 Кремінь - Металіст
5 24.03.24 12:30 Діназ - Буковина
2 тур
8 29.03.24 12:30 Поділля - Кремінь
7 30.03.24 12:00 Хуст - Гірник-Cпорт
10 30.03.24 13:00 Нива - Діназ
9 30.03.24 13:30 Буковина - Чернігів-ШВСМ
6 31.03.24 12:30 Металіст - Металург
3 тур
14 05.04.24 12:00 Чернігів-ШВСМ - Хуст
13 05.04.24 12:30 Кремінь - Буковина
15 06.04.24 12:30 Діназ - Поділля
12 06.04.24 13:30 Гірник-Cпорт - Металіст
11 07.04.24 13:30 Металург - Нива
4 тур
16 13.04.24 12:00 Поділля - Металург
19 13.04.24 13:00 Нива - Чернігів-ШВСМ
17 13.04.24 14:30 Буковина - Гірник-Cпорт
18 14.04.24 13:30 Хуст - Кремінь
20 14.04.24 15:00 Металіст - Діназ
5 тур
21 20.04.24 12:00 Металург - Буковина
25 20.04.24 12:45 Діназ - Хуст
22 20.04.24 13:30 Гірник-Cпорт - Поділля
24 21.04.24 12:45 Чернігів-ШВСМ - Металіст
23 21.04.24 14:15 Кремінь - Нива
6 тур
28 26.04.24 12:30 Металіст - Кремінь
30 27.04.24 12:00 Буковина - Діназ
29 27.04.24 13:00 Поділля - Чернігів-ШВСМ
26 28.04.24 12:30 Хуст - Металург
27 28.04.24 13:30 Нива - Гірник-Cпорт
7 тур
31 03.05.24 12:00 Металург - Металіст
33 03.05.24 13:30 Кремінь - Поділля
34 04.05.24 12:00 Чернігів-ШВСМ - Буковина
35 04.05.24 12:30 Діназ - Нива
32 04.05.24 13:30 Гірник-Cпорт - Хуст
8 тур
37 11.05.24 12:30 Металіст - Гірник-Cпорт
40 11.05.24 13:30 Поділля - Діназ
39 11.05.24 14:30 Хуст - Чернігів-ШВСМ
36 12.05.24 13:30 Нива - Металург
38 12.05.24 14:15 Буковина - Кремінь
9 тур
45 19.05.24 13:00 Діназ - Металіст
44 19.05.24 13:00 Чернігів-ШВСМ - Нива
43 19.05.24 13:00 Кремінь - Хуст
42 19.05.24 13:00 Гірник-Cпорт - Буковина
41 19.05.24 13:00 Металург - Поділля
10 тур
46 25.05.24 13:00 Буковина - Металург
47 25.05.24 13:00 Поділля - Гірник-Cпорт
48 25.05.24 13:00 Нива - Кремінь
49 25.05.24 13:00 Металіст - Чернігів-ШВСМ
50 25.05.24 13:00 Хуст - Діназ