1 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.04.25 | __:__ | Епіцентр | - | ЮКСА |
2 | 06.04.25 | __:__ | Агробізнес | - | Полтава |
3 | 06.04.25 | __:__ | Металіст | - | Металіст 1925 |
4 | 06.04.25 | __:__ | Буковина | - | Кудрівка |
2 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 12.04.25 | __:__ | Металіст 1925 | - | Буковина |
7 | 12.04.25 | __:__ | Кудрівка | - | Металіст |
6 | 12.04.25 | __:__ | ЮКСА | - | Агробізнес |
5 | 12.04.25 | __:__ | Полтава | - | Епіцентр |
3 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 19.04.25 | __:__ | Буковина | - | Полтава |
11 | 19.04.25 | __:__ | Металіст | - | ЮКСА |
10 | 19.04.25 | __:__ | Агробізнес | - | Кудрівка |
9 | 19.04.25 | __:__ | Епіцентр | - | Металіст 1925 |
4 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 27.04.25 | __:__ | Кудрівка | - | Епіцентр |
14 | 27.04.25 | __:__ | Металіст 1925 | - | Агробізнес |
15 | 27.04.25 | __:__ | Полтава | - | Металіст |
16 | 27.04.25 | __:__ | ЮКСА | - | Буковина |
5 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 03.05.25 | __:__ | Кудрівка | - | Буковина |
19 | 03.05.25 | __:__ | Металіст 1925 | - | Металіст |
18 | 03.05.25 | __:__ | Полтава | - | Агробізнес |
17 | 03.05.25 | __:__ | ЮКСА | - | Епіцентр |
6 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 10.05.25 | __:__ | Епіцентр | - | Полтава |
22 | 10.05.25 | __:__ | Агробізнес | - | ЮКСА |
23 | 10.05.25 | __:__ | Металіст | - | Кудрівка |
24 | 10.05.25 | __:__ | Буковина | - | Металіст 1925 |
7 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 17.05.25 | __:__ | Полтава | - | Буковина |
27 | 17.05.25 | __:__ | ЮКСА | - | Металіст |
26 | 17.05.25 | __:__ | Кудрівка | - | Агробізнес |
25 | 17.05.25 | __:__ | Металіст 1925 | - | Епіцентр |
8 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 23.05.25 | __:__ | Епіцентр | - | Кудрівка |
30 | 23.05.25 | __:__ | Агробізнес | - | Металіст 1925 |
31 | 23.05.25 | __:__ | Металіст | - | Полтава |
32 | 23.05.25 | __:__ | Буковина | - | ЮКСА |