Дата час
Господарі
Результат
Гості
1 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 08.08.24 | 12:00 | Кудрівка | - | ЮКСА |
5 | 08.08.24 | 15:00 | Маріуполь | - | Металіст 1925 |
1 | 09.08.24 | 14:00 | Металург | - | Кремінь |
2 | 24.09.24 | 13:00 | Діназ | - | Вікторія |
2 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 17.08.24 | 12:00 | Металург | - | Вікторія |
6 | 17.08.24 | 13:00 | Кремінь | - | Металіст 1925 |
8 | 17.08.24 | 14:00 | ЮКСА | - | Полтава |
9 | 18.08.24 | 13:00 | Кудрівка | - | Діназ |
3 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 23.08.24 | 13:00 | Полтава | - | Діназ |
12 | 26.08.24 | 13:00 | Кудрівка | - | Металург |
14 | 26.08.24 | 14:00 | Маріуполь | - | ЮКСА |
11 | 13.11.24 | __:__ | Вікторія | - | Кремінь |
4 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 31.08.24 | 12:00 | Вікторія | - | Кудрівка |
19 | 31.08.24 | 13:00 | Металург | - | Полтава |
17 | 01.09.24 | 13:00 | ЮКСА | - | Металіст 1925 |
18 | 01.09.24 | 14:00 | Діназ | - | Маріуполь |
5 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 06.09.24 | 13:00 | Маріуполь | - | Металург |
22 | 07.09.24 | 12:00 | Полтава | - | Вікторія |
21 | 07.09.24 | 13:00 | Кудрівка | - | Кремінь |
24 | 07.09.24 | 17:00 | Металіст 1925 | - | Діназ |
6 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 11.09.24 | 12:00 | Маріуполь | - | Вікторія |
26 | 11.09.24 | 12:30 | ЮКСА | - | Кремінь |
30 | 11.09.24 | 13:00 | Кудрівка | - | Полтава |
28 | 12.09.24 | 12:30 | Металург | - | Металіст 1925 |
7 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
35 | 16.09.24 | 12:00 | ЮКСА | - | Діназ |
32 | 16.09.24 | 14:00 | Маріуполь | - | Кудрівка |
31 | 16.09.24 | 14:30 | Полтава | - | Кремінь |
33 | 16.09.24 | 15:00 | Металіст 1925 | - | Вікторія |
8 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
36 | 20.09.24 | 14:00 | Діназ | - | Кремінь |
37 | 21.09.24 | 12:00 | Металург | - | ЮКСА |
39 | 21.09.24 | 13:00 | Кудрівка | - | Металіст 1925 |
40 | 22.09.24 | 13:00 | Полтава | - | Маріуполь |
9 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 27.09.24 | 14:00 | Маріуполь | - | Кремінь |
42 | 27.09.24 | 16:00 | Металіст 1925 | - | Полтава |
45 | 29.09.24 | 12:45 | Діназ | - | Металург |
44 | 29.09.24 | 14:00 | ЮКСА | - | Вікторія |
10 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 03.10.24 | 15:00 | Металіст 1925 | - | Маріуполь |
47 | 04.10.24 | 13:00 | Вікторія | - | Діназ |
48 | 05.10.24 | 14:00 | ЮКСА | - | Кудрівка |
46 | 30.10.24 | 12:00 | Кремінь | - | Металург |
11 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
55 | 08.10.24 | 13:00 | Вікторія | - | Металург |
51 | 09.10.24 | 15:00 | Металіст 1925 | - | Кремінь |
53 | 10.10.24 | 12:00 | Полтава | - | ЮКСА |
54 | 10.10.24 | 13:00 | Діназ | - | Кудрівка |
12 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
57 | 14.10.24 | 12:00 | Металург | - | Кудрівка |
56 | 14.10.24 | 13:00 | Кремінь | - | Вікторія |
58 | 14.10.24 | 14:00 | Діназ | - | Полтава |
59 | 14.10.24 | 15:00 | ЮКСА | - | Маріуполь |
13 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
65 | 19.10.24 | 13:30 | Кудрівка | - | Вікторія |
62 | 19.10.24 | 15:00 | Металіст 1925 | - | ЮКСА |
64 | 20.10.24 | 12:00 | Полтава | - | Металург |
63 | 20.10.24 | 13:00 | Маріуполь | - | Діназ |
14 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
67 | 25.10.24 | 12:00 | Вікторія | - | Полтава |
68 | 25.10.24 | 12:30 | Металург | - | Маріуполь |
66 | 25.10.24 | 13:00 | Кремінь | - | Кудрівка |
69 | 26.10.24 | 14:00 | Діназ | - | Металіст 1925 |
15 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
75 | 02.11.24 | 12:00 | Полтава | - | Кудрівка |
74 | 03.11.24 | 12:30 | Вікторія | - | Маріуполь |
71 | 04.11.24 | 12:30 | Кремінь | - | ЮКСА |
73 | 04.11.24 | __:__ | Металіст 1925 | - | Металург |
16 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
76 | 08.11.24 | __:__ | Кремінь | - | Полтава |
78 | 08.11.24 | __:__ | Вікторія | - | Металіст 1925 |
80 | 09.11.24 | __:__ | Діназ | - | ЮКСА |
77 | 10.11.24 | __:__ | Кудрівка | - | Маріуполь |
17 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
85 | 16.11.24 | __:__ | Маріуполь | - | Полтава |
84 | 16.11.24 | __:__ | Металіст 1925 | - | Кудрівка |
82 | 16.11.24 | __:__ | ЮКСА | - | Металург |
81 | 16.11.24 | __:__ | Кремінь | - | Діназ |
18 тур
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
86 | 23.11.24 | __:__ | Кремінь | - | Маріуполь |
87 | 23.11.24 | __:__ | Полтава | - | Металіст 1925 |
89 | 23.11.24 | __:__ | Вікторія | - | ЮКСА |
90 | 23.11.24 | __:__ | Металург | - | Діназ |